证券时报•数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,14个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.17%,整体换手率1.84%,成交量较前一个交易日变动26.99%,主力资金净流量30.70亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅0.36%,整体换手率2.24%,成交量较前一个交易日变动-13.15%,主力资金净流量-17.87亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 50.47 | 26.99 | 1.84 | 1.17 | 30.70 |
非银金融 | 36.40 | 14.95 | 0.88 | 0.99 | 15.88 |
通信 | 25.39 | 12.91 | 1.47 | 1.79 | 13.17 |
有色金属 | 37.32 | 21.64 | 1.72 | 1.38 | 9.06 |
电力设备 | 60.16 | 7.17 | 2.45 | 0.92 | 8.87 |
计算机 | 54.63 | -0.11 | 3.10 | 0.78 | 7.09 |
家用电器 | 11.79 | 9.57 | 1.54 | 0.40 | 6.23 |
社会服务 | 12.76 | 14.19 | 2.79 | 1.36 | 5.80 |
房地产 | 28.11 | 9.29 | 1.29 | 0.99 | 3.70 |
煤炭 | 10.14 | 6.79 | 0.77 | 0.51 | 2.45 |
钢铁 | 13.37 | -8.14 | 0.68 | 1.18 | 2.05 |
美容护理 | 7.77 | 12.81 | 6.96 | 2.63 | 2.00 |
建筑材料 | 10.56 | 3.53 | 1.44 | 1.42 | 1.34 |
纺织服饰 | 21.05 | 18.33 | 3.02 | 2.41 | 1.27 |
综合 | 5.79 | 26.46 | 3.30 | 2.53 | 0.68 |
商贸零售 | 26.45 | 19.62 | 2.20 | 1.44 | 0.12 |
建筑装饰 | 29.30 | -11.82 | 1.05 | 0.52 | 0.05 |
轻工制造 | 25.02 | 22.65 | 3.04 | 1.61 | -0.21 |
石油石化 | 8.50 | -9.00 | 0.23 | 0.35 | -0.34 |
公用事业 | 30.00 | -13.63 | 0.76 | -0.12 | -0.92 |
农林牧渔 | 19.33 | -0.84 | 2.07 | 0.76 | -2.51 |
环保 | 20.27 | 27.76 | 2.28 | 1.09 | -2.76 |
食品饮料 | 23.06 | 16.81 | 2.53 | 0.46 | -3.60 |
传媒 | 37.18 | -16.14 | 2.54 | 0.79 | -3.83 |
交通运输 | 36.18 | -1.43 | 0.86 | -0.58 | -5.85 |
基础化工 | 58.81 | 7.91 | 2.20 | 0.93 | -6.86 |
银行 | 36.24 | -28.03 | 0.27 | 0.04 | -10.49 |
机械设备 | 64.42 | 6.54 | 2.40 | 0.52 | -12.31 |
医药生物 | 74.44 | -4.26 | 2.74 | 0.55 | -14.77 |
国防军工 | 25.40 | -14.67 | 2.36 | -0.24 | -17.40 |
汽车 | 48.13 | -13.15 | 2.24 | 0.36 | -17.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。