证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.27%,整体换手率4.26%,成交量较前一个交易日变动-2.86%,主力资金净流量89.01亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.43%,整体换手率5.77%,成交量较前一个交易日变动0.61%,主力资金净流量-145.23亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 119.36 | -2.86 | 4.26 | 2.27 | 89.01 |
| 通信 | 40.41 | -16.73 | 2.31 | 2.15 | 43.08 |
| 银行 | 47.92 | -5.51 | 0.36 | -0.08 | 19.02 |
| 国防军工 | 44.66 | -20.41 | 5.01 | 1.65 | 12.64 |
| 农林牧渔 | 29.28 | -21.61 | 3.03 | -1.95 | 0.21 |
| 美容护理 | 2.66 | -6.93 | 2.54 | -1.22 | -1.33 |
| 综合 | 6.96 | 8.35 | 4.25 | 0.23 | -1.71 |
| 轻工制造 | 22.85 | -13.82 | 2.68 | -0.40 | -4.16 |
| 纺织服饰 | 20.09 | -16.78 | 2.86 | -0.71 | -4.54 |
| 建筑材料 | 21.52 | -22.34 | 2.88 | -0.43 | -4.55 |
| 社会服务 | 16.42 | -11.78 | 3.57 | -0.34 | -5.05 |
| 食品饮料 | 14.09 | -14.69 | 1.52 | -0.87 | -5.24 |
| 环保 | 20.77 | -16.48 | 2.30 | -0.58 | -6.80 |
| 交通运输 | 39.81 | -22.58 | 0.91 | -0.82 | -7.18 |
| 煤炭 | 21.64 | -17.68 | 1.64 | -2.27 | -7.33 |
| 家用电器 | 19.24 | -14.81 | 2.52 | -0.18 | -7.66 |
| 石油石化 | 36.09 | -22.40 | 0.98 | -0.61 | -7.85 |
| 房地产 | 45.95 | -18.58 | 2.09 | -0.93 | -8.49 |
| 商贸零售 | 29.00 | -20.14 | 2.41 | -0.90 | -9.02 |
| 钢铁 | 44.86 | -6.58 | 2.26 | -1.34 | -10.18 |
| 公用事业 | 63.98 | -13.70 | 1.57 | -0.79 | -12.23 |
| 建筑装饰 | 62.27 | -22.74 | 2.20 | -0.81 | -15.45 |
| 传媒 | 67.48 | -12.72 | 4.58 | 0.48 | -16.27 |
| 非银金融 | 48.25 | -25.39 | 1.15 | -0.18 | -19.97 |
| 汽车 | 60.13 | -21.73 | 2.68 | 0.03 | -32.28 |
| 机械设备 | 97.70 | -16.06 | 3.58 | 0.64 | -34.58 |
| 计算机 | 85.59 | -13.17 | 4.78 | 0.15 | -36.48 |
| 基础化工 | 93.31 | -11.39 | 3.40 | -0.62 | -44.72 |
| 医药生物 | 93.63 | -8.95 | 3.41 | -1.11 | -65.99 |
| 电力设备 | 153.10 | -4.67 | 6.02 | -0.54 | -113.67 |
| 有色金属 | 129.86 | 0.61 | 5.77 | -0.43 | -145.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。