中富电路02月27日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量61.00万股,成交金额5389.40万元。成交价格平均为88.35元,相对今日收盘价折价11.38%。
02月27日中富电路大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 13.20 | 1166.22 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 12.50 | 1104.38 | 88.35 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 8.00 | 706.80 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.00 | 353.40 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.50 | 220.88 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.40 | 212.04 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 203.21 | 88.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。