深沪北百元股数量达157只,电子行业占比最高
创始人
2025-11-12 18:35:04
0

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.93元,其中股价超过100元的有157只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月12日收盘,沪指报收4000.14点,下跌0.07%,A股平均股价为13.93元,个股股价分布看,股价超过100元的有157只,股价在50元至100元的有435只,股价在30元至50元的有783只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1465.15元,上涨0.42%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1365.78元、579.89元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.06%,跑赢沪指0.12个百分点。今日上涨的有70只,涨幅居前的有德科立、香农芯创等,下跌的有87只,跌幅居前的有上纬新材、国光电气等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.43%,其间沪指上涨2.65%,涨幅居前的有华盛锂电、香农芯创、江波龙等,涨幅分别为111.24%、93.14%、72.21%,今年以来平均涨幅为108.62%,强于沪指89.28%,累计涨幅居前的有上纬新材、胜宏科技、香农芯创等,涨幅分别为1648.72%、588.22%、586.10%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有57只股上榜,占百元股总数的比例为36.31%;有18只股来自计算机行业,占比11.46%;16只股来自电力设备行业,占比10.19%。

所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有51只、北交所有3只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为45.86%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有影石创新、宁德时代、东鹏饮料等6只个股今日获机构买入评级,百济神州-U、爱美客、宁德时代为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,百济神州-U上涨空间最高,国泰海通证券预计公司最大目标价为362.59元,上涨空间达23.48%,其次是东鹏饮料,上涨空间为19.26%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1465.15 0.42 0.26 食品饮料
688256 寒武纪 1365.78 2.69 0.02 电子
688498 源杰科技 579.89 -3.03 0.11 电子
688027 国盾量子 502.50 -1.22 0.04 通信
300308 中际旭创 491.75 5.06 3.83 通信
603444 吉比特 446.01 0.53 2.00 传媒
002371 北方华创 413.15 -0.57 0.87 电子
300750 宁德时代 386.38 0.20 0.50 电力设备
688506 百利天恒 360.85 2.49 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 351.20 -0.23 0.04 电子
688072 拓荆科技 341.03 2.07 0.02 电子
300033 同花顺 332.44 -4.11 3.20 计算机
300502 新易盛 329.10 0.95 4.57 通信
688111 金山办公 317.80 -1.24 0.01 计算机
688411 海博思创 315.13 5.17 0.17 电力设备
301308 江波龙 310.00 2.74 9.15 电子
688012 中微公司 302.75 -1.09 0.02 电子
688235 百济神州 293.62 5.62 0.05 医药生物
001309 德明利 291.07 6.06 12.80 电子
300476 胜宏科技 288.50 -0.24 3.55 电子
688617 惠泰医疗 285.13 0.75 0.00 医药生物
605499 东鹏饮料 279.20 0.40 0.35 食品饮料
688775 影石创新 268.37 1.01 0.03 电子
688692 达梦数据 259.20 -0.72 0.01 计算机
603129 春风动力 244.96 -1.03 0.40 汽车
920982 锦波生物 233.10 0.82 1.45 美容护理
688608 恒玄科技 222.60 -0.54 0.01 电子
688041 海光信息 219.98 -0.64 0.01 电子
300757 罗博特科 210.91 -1.14 2.21 机械设备
603986 兆易创新 209.50 -3.45 5.24 电子
301629 矽电股份 208.84 2.77 23.19 电子
300760 迈瑞医疗 208.20 0.41 0.62 医药生物
002916 深南电路 207.60 -2.10 1.13 电子
688627 精智达 205.00 -0.29 0.06 机械设备
301345 涛涛车业 203.20 -5.83 8.19 汽车
688615 合合信息 202.40 0.94 0.02 计算机
603516 淳中科技 199.66 -1.49 4.44 计算机
600809 山西汾酒 198.52 -0.52 0.40 食品饮料
688019 安集科技 197.80 -1.02 0.01 电子
300475 香农芯创 195.06 10.47 15.57 电子
300274 阳光电源 187.63 -2.78 5.53 电力设备
300972 万辰集团 187.59 0.85 1.63 食品饮料
300870 欧陆通 187.00 -2.29 2.60 电力设备
301563 云汉芯城 185.51 1.93 36.76 电子
301630 同宇新材 185.00 0.57 3.90 电子
301590 优优绿能 184.18 1.05 4.78 电力设备
600436 片仔癀 182.23 1.31 0.58 医药生物
688279 峰岹科技 182.22 -3.53 0.01 电子
688656 浩欧博 180.25 0.35 0.01 医药生物
688200 华峰测控 177.80 -0.36 0.01 电子
301626 苏州天脉 175.71 0.14 6.42 电子
301489 思泉新材 170.30 -1.35 5.36 电子
688082 盛美上海 169.55 0.13 0.01 电子
301589 诺瓦星云 168.73 0.46 0.97 计算机
603893 瑞芯微 167.59 0.09 1.66 电子
300394 天孚通信 164.00 -0.95 4.68 通信
688536 思瑞浦 163.46 -0.61 0.02 电子
000596 古井贡酒 163.45 -0.34 0.79 食品饮料
688766 普冉股份 163.44 4.10 0.09 电子
688228 开普云 162.20 -1.28 0.03 计算机
688169 石头科技 159.15 0.30 0.01 家用电器
002850 科达利 159.15 -1.52 1.64 电力设备
300896 爱美客 157.68 -2.04 2.16 美容护理
688018 乐鑫科技 156.68 0.18 0.01 电子
688052 纳芯微 155.15 -0.05 0.01 电子
300959 线上线下 154.12 7.03 24.27 通信
688068 热景生物 152.79 7.90 0.06 医药生物
300857 协创数据 151.28 -4.25 3.73 电子
688123 聚辰股份 149.17 1.57 0.04 电子
300953 震裕科技 149.00 0.33 2.63 电力设备
688017 绿的谐波 146.92 -2.09 0.02 机械设备
688109 品茗科技 144.75 -0.10 0.04 计算机
002028 思源电气 143.91 2.14 2.70 电力设备
688521 芯原股份 143.00 -1.00 0.02 电子
688622 禾信仪器 142.99 -1.25 0.01 机械设备
000568 泸州老窖 141.87 0.16 0.69 食品饮料
920493 并行科技 140.67 -2.72 2.97 计算机
688271 联影医疗 139.88 -1.14 0.00 医药生物
688120 华海清科 139.45 -0.69 0.02 电子
300779 惠城环保 139.11 -1.16 1.79 环保
688025 杰普特 138.93 -5.04 0.03 机械设备
301357 北方长龙 137.85 -4.20 17.60 国防军工
688188 柏楚电子 136.02 -1.27 0.01 计算机
601127 赛力斯 135.69 1.38 1.88 汽车
301488 豪恩汽电 134.99 -3.51 11.26 汽车
301600 慧翰股份 134.36 3.76 11.28 计算机
688332 中科蓝讯 132.75 0.26 0.03 电子
688167 炬光科技 131.55 -2.76 0.03 电子
688047 龙芯中科 131.18 -1.36 0.01 电子
603061 金海通 130.00 -1.66 2.86 电子
688318 财富趋势 128.59 -1.88 0.01 计算机
688361 中科飞测 128.47 -0.14 0.02 电子
688037 芯源微 126.84 -1.68 0.02 电子
688525 佰维存储 126.07 -1.12 0.08 电子
301413 安培龙 125.60 -1.88 4.21 机械设备
301392 汇成真空 125.32 -1.06 4.88 机械设备
688008 澜起科技 124.68 -1.93 0.02 电子
603501 豪威集团 124.09 0.23 0.80 电子
301550 斯菱股份 123.90 -3.95 3.38 汽车
601799 星宇股份 123.31 -0.63 0.25 汽车
301592 六九一二 122.50 0.29 1.49 国防军工
688195 腾景科技 122.20 2.17 0.06 电子
300803 指南针 121.32 -2.63 6.24 计算机
301662 宏工科技 120.84 -0.69 5.80 电力设备
000858 五粮液 120.38 -0.33 0.57 食品饮料
002779 中坚科技 119.66 -4.81 2.83 机械设备
688981 中芯国际 119.63 1.61 0.02 电子
301200 大族数控 119.52 0.95 0.79 机械设备
688686 奥普特 119.26 0.56 0.01 机械设备
688702 盛科通信 118.51 -0.05 0.01 电子
688577 浙海德曼 118.46 0.42 0.01 机械设备
300454 深信服 118.00 -1.74 2.26 计算机
688392 骄成超声 117.95 1.24 0.02 电力设备
688696 极米科技 117.80 3.44 0.03 家用电器
002920 德赛西威 116.21 0.18 0.78 计算机
688630 芯碁微装 116.05 -1.68 0.02 机械设备
300751 迈为股份 115.99 -2.86 5.36 电力设备
688585 上纬新材 115.99 -10.91 0.03 基础化工
600563 法拉电子 115.63 -2.01 1.49 电子
301377 鼎泰高科 115.40 7.83 21.48 机械设备
688198 佰仁医疗 114.00 4.75 0.01 医药生物
603822 嘉澳环保 114.00 8.79 5.40 基础化工
688347 华虹公司 113.38 -0.80 0.04 电子
688691 灿芯股份 111.80 0.49 0.06 电子
301269 华大九天 111.18 -1.40 0.71 计算机
688032 禾迈股份 111.03 -3.24 0.01 电力设备
688190 云路股份 111.00 -3.35 0.01 有色金属
300866 安克创新 109.68 0.35 0.89 电子
688301 奕瑞科技 108.80 -1.00 0.01 医药生物
600941 中国移动 108.59 0.73 1.45 通信
003021 兆威机电 107.30 -1.97 1.75 电力设备
688535 华海诚科 107.16 2.07 0.09 电子
301205 联特科技 106.85 -1.59 6.69 通信
688787 海天瑞声 106.48 -2.48 0.02 计算机
920002 万达轴承 106.43 -3.39 2.93 机械设备
301326 捷邦科技 106.30 -2.12 4.74 电子
301209 联合化学 105.39 3.67 2.98 基础化工
603019 中科曙光 104.54 -1.39 2.05 计算机
300436 广生堂 104.30 -0.91 9.01 医药生物
301031 中熔电气 104.29 -1.95 3.09 电子
688515 裕太微 104.23 0.65 0.02 电子
688368 晶丰明源 103.72 3.40 0.03 电子
000661 长春高新 103.44 -0.20 2.19 医药生物
300724 捷佳伟创 103.38 5.53 16.08 电力设备
301183 东田微 103.20 -2.65 12.91 电子
603083 剑桥科技 102.69 -2.33 10.40 通信
301631 壹连科技 102.40 9.67 30.59 汽车
688578 艾力斯 101.56 1.01 0.01 医药生物
688205 德科立 101.55 11.93 0.12 通信
301369 联动科技 101.40 6.59 9.42 电子
300620 光库科技 101.39 -2.99 4.07 通信
688016 心脉医疗 101.25 0.35 0.01 医药生物
688776 国光电气 101.00 -5.87 0.05 国防军工
688266 泽璟制药 100.97 3.89 0.02 医药生物
688652 京仪装备 100.55 -1.90 0.05 电子
688353 华盛锂电 100.00 4.52 0.13 电力设备
001301 尚太科技 100.00 -0.20 3.98 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

中国商务部部长应邀与德方视...
据商务部网站消息,11月11日,商务部部长王文涛应约与德国联邦经济...
2025-11-12 21:07:27
骁龙8至尊版+Q2独显芯片...
一、前言:Pro级标准版 去年的iQOO Neo10 依靠骁龙8 ...
2025-11-12 21:07:13
股票行情快报:瑞丰光电(3...
证券之星消息,截至2025年11月12日收盘,瑞丰光电(30024...
2025-11-12 21:07:08
奥普光电:董事王胜楠辞职
每经AI快讯,11月12日,奥普光电公告,公司董事会于2025年1...
2025-11-12 21:07:06
济南在全省率先以市委、市政...
大众网记者 谢玮 济南报道 11月12日下午,济南市政府新闻办召开...
2025-11-12 21:07:02
西安7岁女孩寒风中穿凉鞋路...
11月11日,网友反映西安一8岁左右女孩没有上学、大冬天穿着凉拖鞋...
2025-11-12 21:06:56
ETF主力榜 | 科创芯片...
2025年11月12日,科创芯片50ETF(588750.SH)收...
2025-11-12 20:35:07
股票行情快报:华灿光电(3...
证券之星消息,截至2025年11月12日收盘,华灿光电(30032...
2025-11-12 20:35:04
股票行情快报:莱特光电(6...
证券之星消息,截至2025年11月12日收盘,莱特光电(68815...
2025-11-12 20:35:02

热门资讯

中国商务部部长应邀与德方视频会... 据商务部网站消息,11月11日,商务部部长王文涛应约与德国联邦经济和能源部部长赖歇举行视频会谈,就中...
西安7岁女孩寒风中穿凉鞋路边捡... 11月11日,网友反映西安一8岁左右女孩没有上学、大冬天穿着凉拖鞋在路边玩耍引发关注。 网友发视频...
动力电池回收板块11月12日跌... 证券之星消息,11月12日动力电池回收板块较上一交易日下跌0.67%,南都电源领跌。当日上证指数报收...
南都电源:公司目前有全固态、半... 有投资者在深交所互动平台向南都电源提问:"董秘你好,南都电源在固态电池领域的技术优势及产业化进展备受...
南都电源:现有锂电电芯产能10... 证券之星消息,南都电源(300068)11月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
南都电源:为哈啰换电提供电池配... 证券之星消息,南都电源(300068)11月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
国家大基金三期旗下基金入股拓荆... 企查查APP显示,近日,拓荆键科(海宁)半导体设备有限公司发生工商变更,新增国家集成电路产业投资基金...
股票行情快报:三安光电(600... 证券之星消息,截至2025年11月12日收盘,三安光电(600703)报收于13.52元,下跌0.8...
电压互感器:为何不能短路的奥秘 电压互感器是啥 电压互感器,简单来说,就像是电力系统中的“翻译官”。它能把高电压按照一定的比例转换成...
原创 安... 据国外消息源@Jukan 透露,骁龙X Elite和X系列正在进行安卓PC测试,因为他展示了一张安卓...