PCB概念上涨4.33%,12股主力资金净流入超亿元
创始人
2025-07-28 20:10:19
0

截至7月28日收盘,PCB概念上涨4.33%,位居概念板块涨幅第1,板块内,123股上涨,方邦股份、铜冠铜箔、芯碁微装等20%涨停,兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技等涨停,胜宏科技、鼎泰高科、科翔股份等涨幅居前,分别上涨17.51%、12.61%、12.23%。跌幅居前的有立方控股、ST长园、福斯特等,分别下跌2.18%、1.82%、1.40%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PCB概念 4.33 海南自贸区 -1.76
兵装重组概念 4.08 金属锌 -1.74
PET铜箔 4.03 煤炭概念 -1.71
PEEK材料 3.03 金属铅 -1.70
太赫兹 2.62 自由贸易港 -1.52
华为手机 2.40 低辐射玻璃(Low-E) -1.29
共封装光学(CPO) 2.39 特钢概念 -1.26
6G概念 2.25 赛马概念 -1.23
毫米波雷达 2.23 金属铜 -1.01
富士康概念 2.17 免税店 -0.98

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入54.60亿元,其中,89股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入11.33亿元,净流入资金居前的还有方正科技、鹏鼎控股、沪电股份等,主力资金分别净流入6.73亿元、4.61亿元、4.18亿元。

资金流入比率方面,方正科技、骏亚科技、鹏鼎控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.16%、16.49%、16.14%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300476 胜宏科技 17.51 8.46 113342.93 9.08
600601 方正科技 10.00 10.91 67303.82 25.16
002938 鹏鼎控股 10.01 2.60 46147.76 16.14
002463 沪电股份 6.46 4.38 41807.48 9.68
002916 深南电路 10.00 3.46 38212.69 11.85
002436 兴森科技 10.02 11.26 32318.47 10.85
600183 生益科技 8.52 1.78 17539.38 10.22
603920 世运电路 8.30 11.06 16895.96 6.14
002008 大族激光 6.28 6.65 16138.45 9.22
603256 宏和科技 10.00 5.55 15385.82 14.19
001389 广合科技 4.34 13.88 14937.69 10.84
301217 铜冠铜箔 20.00 10.83 12341.24 6.03
603228 景旺电子 8.37 3.05 8641.00 4.94
002741 光华科技 5.00 11.88 8639.65 8.58
301200 大族数控 19.99 25.97 8195.13 7.98
600110 诺德股份 5.87 14.55 6994.75 4.72
002975 博杰股份 4.74 14.52 6494.31 10.73
002080 中材科技 6.72 3.43 6485.07 3.93
601208 东材科技 8.09 11.41 6299.11 3.66
002636 金安国纪 5.39 8.66 5197.61 6.85
301366 一博科技 7.19 20.37 5132.73 8.26
002579 中京电子 3.37 14.04 5082.86 4.98
605589 圣泉集团 5.48 3.47 4743.55 5.57
300522 世名科技 7.85 12.53 4672.80 9.49
688183 生益电子 7.96 2.94 4548.90 3.63
300679 电连技术 1.47 2.97 4445.83 9.06
603002 宏昌电子 4.94 6.66 3933.67 7.52
688630 芯碁微装 20.00 10.92 3889.07 2.51
002544 普天科技 3.14 2.14 3834.51 11.49
603386 骏亚科技 10.01 4.65 3660.69 16.49
301132 满坤科技 7.36 40.87 3550.78 4.97
688603 天承科技 7.27 24.58 3547.91 5.55
301526 国际复材 2.70 7.77 3277.60 6.12
688020 方邦股份 20.01 9.15 3239.68 9.76
002913 奥士康 2.68 3.93 3171.05 8.60
301176 逸豪新材 7.26 29.28 3124.26 5.80
300503 昊志机电 2.60 7.38 3027.15 7.19
300283 温州宏丰 5.05 17.91 3018.33 6.92
300964 本川智能 4.35 12.78 2967.07 9.11
301128 强瑞技术 5.42 10.09 2876.93 5.85
301251 威尔高 3.22 25.66 2783.20 4.67
301630 同宇新材 6.19 31.49 2698.81 4.98
603936 博敏电子 4.05 11.22 2688.50 3.64
300814 中富电路 3.68 9.58 2638.81 4.03
000823 超声电子 5.16 9.56 2603.27 3.99
301377 鼎泰高科 12.61 18.65 2159.50 3.09
002552 宝鼎科技 1.98 4.22 2087.65 9.44
002815 崇达技术 4.83 7.09 2034.49 3.65
300537 广信材料 4.93 17.94 1995.03 2.94
300429 强力新材 1.65 8.87 1924.94 3.89
301628 强达电路 4.86 20.23 1696.83 4.91
301150 中一科技 9.80 22.71 1575.29 2.30
000801 四川九洲 0.46 1.25 1314.92 6.76
300410 正业科技 5.66 10.52 1157.80 3.99
300227 光韵达 3.20 8.10 1130.93 3.47
688610 埃科光电 9.26 4.25 1102.93 14.12
002708 光洋股份 1.20 4.29 1088.47 4.52
002138 顺络电子 0.49 1.91 966.17 2.34
688401 路维光电 0.48 3.14 942.78 7.38
300903 科翔股份 12.23 25.64 924.88 0.96
301135 瑞德智能 4.64 20.51 912.43 2.64
300739 明阳电路 4.81 9.25 903.53 1.80
688456 有研粉材 4.13 2.23 890.28 9.27
603150 万朗磁塑 0.42 3.16 720.00 7.95
002669 康达新材 4.35 10.36 676.16 1.65
300221 银禧科技 2.98 7.31 667.52 2.27
300400 劲拓股份 2.86 3.72 660.16 4.21
688199 久日新材 3.51 5.30 643.58 3.24
301568 思泰克 2.80 11.54 628.46 2.88
603328 依顿电子 4.80 4.68 626.14 1.29
300576 容大感光 1.42 7.49 622.29 0.93
300035 中科电气 1.41 6.42 439.98 0.68
688700 东威科技 7.68 4.59 438.59 0.78
300252 金信诺 5.79 14.96 392.49 0.42
000727 冠捷科技 -0.41 1.25 347.00 2.52
001387 雪祺电气 1.75 6.17 326.98 3.22
688157 松井股份 4.18 1.36 304.37 4.49
300836 佰奥智能 -0.66 4.38 304.27 2.60
603124 江南新材 2.46 11.77 297.99 1.75
688655 迅捷兴 1.46 3.13 283.60 2.94
603685 晨丰科技 8.36 7.80 205.44 1.25
300936 中英科技 4.14 8.10 161.97 1.02
002134 天津普林 3.45 4.97 111.95 0.42
603186 华正新材 6.51 11.12 104.95 0.20
603341 龙旗科技 0.30 1.67 95.67 0.53
301379 天山电子 2.70 5.40 70.62 0.40
300713 英可瑞 2.08 4.36 65.59 0.95
688733 壹石通 2.74 2.31 43.97 0.47
300852 四会富仕 5.30 4.21 36.87 0.20
301512 智信精密 0.99 6.95 -15.60 -0.20
002848 *ST高斯 -0.77 2.19 -52.32 -1.91
001266 宏英智能 -0.03 16.97 -56.04 -0.31
300196 长海股份 2.24 4.29 -93.94 -0.63
301123 奕东电子 3.50 6.65 -103.94 -0.38
301013 利和兴 0.78 7.30 -105.91 -0.43
002866 传艺科技 1.97 5.87 -125.28 -0.64
600990 四创电子 2.04 4.54 -159.12 -0.47
300446 航天智造 0.86 3.32 -186.04 -0.86
688323 瑞华泰 6.39 4.02 -208.87 -1.74
603219 富佳股份 -0.52 0.55 -210.37 -4.50
301499 维科精密 0.39 6.89 -222.34 -3.26
002927 泰永长征 0.60 4.26 -232.93 -1.48
300801 泰和科技 2.11 6.49 -280.28 -1.37
688312 燕麦科技 6.87 3.21 -326.85 -2.57
688571 杭华股份 2.17 1.09 -331.55 -8.64
688359 三孚新科 4.03 3.58 -331.86 -1.42
000016 深康佳A -0.20 1.52 -332.26 -2.77
301320 豪江智能 2.51 9.57 -463.21 -3.52
301282 金禄电子 7.20 23.55 -490.15 -1.11
600552 凯盛科技 0.43 1.68 -600.97 -3.26
603110 东方材料 -0.31 3.95 -622.26 -4.95
605058 澳弘电子 4.45 5.39 -623.01 -2.80
688170 德龙激光 8.51 8.75 -665.67 -1.97
605258 协和电子 4.44 5.94 -726.51 -4.44
300632 光莆股份 2.85 4.53 -756.65 -5.72
300806 斯迪克 6.03 7.38 -795.81 -1.91
002217 合力泰 -0.79 0.95 -929.74 -6.89
002045 国光电器 -0.25 2.88 -1055.34 -4.10
002141 贤丰控股 0.53 3.15 -1160.49 -9.39
688003 天准科技 0.65 2.16 -1328.79 -6.61
002213 大为股份 -0.75 4.83 -1343.38 -7.83
301106 骏成科技 6.32 9.81 -1361.64 -6.30
002584 西陇科学 0.00 3.83 -1486.75 -9.85
300657 弘信电子 0.99 8.49 -1501.66 -1.27
600525 ST长园 -1.82 1.16 -1561.22 -31.32
301041 金百泽 5.18 11.09 -1745.95 -7.48
300184 力源信息 -0.10 2.66 -1776.44 -6.47
600226 亨通股份 -0.72 1.29 -1928.33 -18.32
002745 木林森 1.06 2.18 -2321.09 -11.65
000630 铜陵有色 -1.36 2.35 -2658.08 -2.97
688388 嘉元科技 3.75 5.07 -3013.27 -6.52
603806 福斯特 -1.40 0.89 -3171.20 -10.17
603011 合锻智能 -1.34 6.28 -3273.45 -6.53
688531 日联科技 6.14 6.20 -3377.58 -10.35
000737 北方铜业 -0.18 3.90 -4203.87 -5.08
301511 德福科技 12.14 16.56 -6999.63 -3.77
002384 东山精密 2.64 12.61 -11194.11 -1.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

阳光电源股价下跌2.08%...
截至2025年7月28日收盘,阳光电源股价报74.20元,较前一交...
2025-07-29 04:09:34
国科微股价下跌1.69% ...
国科微股价报82.78元,较前一交易日下跌1.42元,跌幅1.69...
2025-07-29 04:09:33
圣湘生物获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示圣湘生物(688289)新获...
2025-07-29 04:09:32
云天励飞-U股价微涨0.1...
截至2025年7月28日15时,云天励飞-U股价报55.03元,较...
2025-07-29 04:09:31
南钢股份获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示南钢股份(600282)新获...
2025-07-29 04:09:30
寒武纪获得发明专利授权:“...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示寒武纪(688256)新获得...
2025-07-29 04:09:29
东杰智能获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示东杰智能(300486)新获...
2025-07-29 03:38:58
辉煌科技获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示辉煌科技(002296)新获...
2025-07-29 03:38:56
华宝新能获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示华宝新能(301327)新获...
2025-07-29 03:38:55

热门资讯

寒武纪获得发明专利授权:“一种... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示寒武纪(688256)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种在...
华宝新能获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示华宝新能(301327)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
杰华特获得发明专利授权:“负载... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示杰华特(688141)新获得一项发明专利授权,专利名为“负载电...
华兴源创获得发明专利授权:“高... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示华兴源创(688001)新获得一项发明专利授权,专利名为“高压...
股票行情快报:南都电源(300... 证券之星消息,截至2025年7月28日收盘,南都电源(300068)报收于15.28元,上涨0.92...
茂硕电源董事顾永德减持192.... 每经AI快讯,据深交所官网,2025年7月25日,茂硕电源(SZ 002660,收盘价:9.48元)...
蓝盾光电股价微涨0.46% 主... 蓝盾光电7月28日报收24.15元,较前一交易日上涨0.11元,涨幅0.46%。当日成交量为5588...
宝鼎科技:电子铜箔产品规格涵盖... 金融界7月28日消息,有投资者在互动平台向宝鼎科技提问:尊敬的董秘您好!电子公司铜箔有哪些规格?公司...
桂林七星区赴大湾区开展电子信息... 中新网广西新闻7月28日电(王亚东)近日,广西桂林市七星区主要负责人率队赴粤港澳大湾区开展招商引资活...
珠海一微半导体申请移动机器人被... 金融界2025年7月28日消息,国家知识产权局信息显示,珠海一微半导体股份有限公司申请一项名为“一种...