日盈电子再度涨停,8个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为25.11%,累计换手率为80.49%。截至10:26,该股今日成交量911.70万股,成交金额4.29亿元,换手率7.90%。最新A股总市值达57.34亿元,A股流通市值56.36亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.30 | -3.42 | 13.46 | -3944.56 |
2025.09.29 | 10.00 | 10.95 | 16731.33 |
2025.09.26 | -10.00 | 15.07 | -509.57 |
2025.09.25 | 10.00 | 4.74 | 9009.50 |
2025.09.24 | -1.45 | 7.98 | 243.63 |
2025.09.23 | -0.26 | 15.23 | 2655.54 |
2025.09.22 | 9.99 | 5.16 | 4077.11 |
2025.09.19 | -4.06 | 12.42 | -1842.68 |
2025.09.18 | 2.86 | 20.44 | 366.75 |
2025.09.17 | 2.25 | 14.92 | -3621.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。