存储芯片概念下跌2.02%,38股主力资金净流出超亿元
创始人
2025-10-31 19:09:02
0

截至10月31日收盘,存储芯片概念下跌2.02%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盈新发展跌停,正帆科技、澜起科技、云汉芯城等跌幅居前,股价上涨的有35只,涨幅居前的有时空科技、多氟多、睿能科技等,分别上涨10.00%、7.17%、7.06%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
重组蛋白 3.72 培育钻石 -2.96
细胞免疫治疗 3.58 国家大基金持股 -2.96
Sora概念(文生视频) 3.51 同花顺果指数 -2.53
AI语料 3.42 存储芯片 -2.02
创新药 3.35 共封装光学(CPO) -1.87
禽流感 3.32 超导概念 -1.76
仿制药一致性评价 3.31 中芯国际概念 -1.72
辅助生殖 3.23 稀土永磁 -1.57
海南自贸区 3.20 中船系 -1.54
猴痘概念 3.20 F5G概念 -1.52

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出149.18亿元,其中,117股获主力资金净流出,38股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出14.70亿元,净流出资金居前的还有澜起科技、兆易创新、深科技等,主力资金分别净流出14.17亿元、12.30亿元、8.43亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有多氟多、睿能科技、大为股份等,主力资金分别净流入4.23亿元、1.30亿元、1.14亿元。(数据宝)

存储芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 -3.40 3.46 -147045.75
688008 澜起科技 -10.33 6.18 -141712.47
603986 兆易创新 -5.17 7.38 -123001.29
000021 深科技 -6.38 8.95 -84318.33
688012 中微公司 -6.89 3.04 -64558.09
688072 拓荆科技 -6.66 4.72 -63823.25
688347 华虹公司 -6.22 7.77 -61240.82
002156 通富微电 -4.99 7.45 -59265.93
600584 长电科技 -3.80 4.49 -58759.87
300604 长川科技 -5.00 8.86 -49874.08
300223 北京君正 -5.56 7.88 -35639.64
001287 中电港 -6.41 18.66 -31694.76
600183 生益科技 -7.48 2.53 -30704.62
002916 深南电路 -8.12 1.72 -27404.03
688120 华海清科 -6.49 3.26 -26894.23
688691 灿芯股份 -6.95 14.38 -26400.75
301308 江波龙 -7.66 8.96 -23493.36
002654 万润科技 -5.16 12.87 -20158.74
688167 炬光科技 -4.93 6.00 -19083.30
688110 东芯股份 -3.29 3.58 -17962.82
002049 紫光国微 -3.98 3.70 -17789.29
688766 普冉股份 -6.07 9.74 -16951.16
300857 协创数据 -2.51 3.93 -16923.45
603690 至纯科技 -5.30 11.03 -16277.91
688019 安集科技 -5.67 3.99 -14451.92
688525 佰维存储 -3.46 8.79 -14176.10
301563 云汉芯城 -8.77 32.98 -14111.67
300346 南大光电 -2.42 5.10 -13931.67
688123 聚辰股份 -4.38 7.49 -12997.03
300455 航天智装 -8.17 9.08 -12941.17
002371 北方华创 -2.03 1.04 -12404.57
300975 商络电子 -4.17 11.71 -12283.79
300475 香农芯创 3.07 7.78 -11538.77
002409 雅克科技 -6.56 7.91 -11373.88
301511 德福科技 -5.17 10.39 -10867.14
600667 太极实业 -3.34 6.55 -10729.06
000620 盈新发展 -10.14 14.60 -10371.24
688783 C奕材 -4.23 30.67 -10277.91
300666 江丰电子 -1.88 4.49 -9981.15
300042 朗科科技 -3.97 12.16 -9399.58
002185 华天科技 -1.71 3.60 -8962.93
688262 国芯科技 -4.90 7.15 -8896.83
688361 中科飞测 -3.88 3.38 -8552.41
300751 迈为股份 -3.20 3.30 -8202.80
002436 兴森科技 0.71 7.25 -7947.68
300458 全志科技 -1.57 3.87 -7468.21
002430 杭氧股份 -6.33 4.95 -7198.80
688596 正帆科技 -14.30 12.11 -6880.53
002236 大华股份 -1.82 3.12 -6869.40
600171 上海贝岭 -0.78 1.93 -6838.95
688385 复旦微电 -4.63 2.60 -6594.31
600206 有研新材 -1.35 3.99 -6472.47
300054 鼎龙股份 -3.77 2.55 -6350.32
300842 帝科股份 -3.07 5.79 -5971.31
605178 时空科技 10.00 35.03 -5898.19
301099 雅创电子 -2.78 10.92 -5072.62
688228 开普云 -1.15 3.47 -4960.27
688300 联瑞新材 -3.15 3.13 -4747.89
688147 微导纳米 -4.96 8.07 -4735.81
600641 万业企业 -1.43 2.80 -4721.70
300236 上海新阳 -2.40 2.72 -4341.85
300655 晶瑞电材 -0.91 9.84 -4077.82
300184 力源信息 -0.71 4.35 -3983.58
688449 联芸科技 -5.95 12.54 -3837.90
688733 壹石通 -2.87 3.98 -3822.11
688652 京仪装备 -6.07 5.64 -3772.31
688416 恒烁股份 -5.46 9.98 -3623.05
605589 圣泉集团 -2.37 2.18 -3607.74
300302 同有科技 -4.73 10.43 -3593.33
688627 精智达 -6.12 5.84 -3546.12
603283 赛腾股份 -5.24 7.11 -3457.24
688549 中巨芯 -1.98 6.59 -3376.29
001298 好上好 -3.49 8.57 -3200.18
301269 华大九天 -0.74 1.35 -3193.57
688709 成都华微 -2.48 2.97 -2809.78
002119 康强电子 -1.64 5.50 -2748.94
688729 屹唐股份 -1.08 4.02 -2545.21
688206 概伦电子 -4.38 1.87 -2500.62
300398 飞凯材料 -0.55 3.46 -2489.18
603688 石英股份 -1.92 2.65 -2198.63
000670 盈方微 -1.33 3.30 -2061.67
603936 博敏电子 -0.67 4.34 -1955.72
688159 有方科技 -1.24 3.72 -1719.40
688106 金宏气体 -0.59 1.60 -1681.51
002935 天奥电子 -1.90 5.86 -1629.47
300903 科翔股份 -1.75 8.17 -1521.57
688535 华海诚科 -1.54 6.42 -1466.51
301348 蓝箭电子 -0.66 8.34 -1418.05
300053 航宇微 -0.89 2.48 -1411.56
300706 阿石创 0.51 3.37 -1364.78
002579 中京电子 -0.34 2.72 -1307.74
301379 天山电子 -1.16 6.33 -1177.08
301095 广立微 -2.26 3.37 -1125.71
300551 古鳌科技 -1.80 4.79 -1123.52
603316 诚邦股份 0.53 6.52 -1076.12
301629 矽电股份 -1.48 10.34 -1056.65
002413 雷科防务 0.00 2.28 -988.97
001309 德明利 0.95 12.53 -927.87
688573 信宇人 3.92 10.37 -925.28
688545 兴福电子 -1.38 5.12 -873.81
603938 三孚股份 2.48 4.86 -831.16
300606 金太阳 -1.22 5.67 -711.88
688053 ST思科瑞 -2.48 2.07 -675.94
603499 翔港科技 0.12 1.72 -564.78
300493 润欣科技 1.04 3.70 -556.11
002819 东方中科 -0.83 2.40 -517.93
000016 深康佳A -0.55 2.60 -513.37
688419 耐科装备 -1.39 4.89 -497.71
688757 胜科纳米 -2.21 5.55 -350.71
002559 亚威股份 -0.56 3.08 -346.09
688478 晶升股份 -0.09 1.79 -254.62
688135 利扬芯片 0.30 2.87 -251.55
688216 气派科技 0.21 1.97 -227.12
603360 百傲化学 2.18 2.22 -205.07
603773 沃格光电 -0.42 1.93 -80.16
688328 深科达 0.40 2.46 -33.82
603776 永安行 5.14 2.43 -12.67
002990 盛视科技 4.79 5.46 38.52
301592 六九一二 1.11 2.00 141.33
300650 太龙股份 0.16 6.93 156.57
688035 德邦科技 -0.79 1.90 208.19
688439 振华风光 -1.54 1.48 265.32
688268 华特气体 -0.29 1.99 294.97
688403 汇成股份 -2.26 4.23 353.84
300538 同益股份 1.45 3.81 364.38
603375 盛景微 -0.95 2.85 364.92
600476 湘邮科技 0.35 2.71 386.16
002077 大港股份 1.19 5.09 712.78
300567 精测电子 -4.26 3.52 808.63
002183 怡亚通 0.59 2.05 893.35
688611 杭州柯林 2.87 1.52 896.67
688170 德龙激光 0.42 5.56 1126.40
000818 航锦科技 1.84 2.17 1494.94
300672 国科微 -0.28 2.77 1584.21
000062 深圳华强 0.65 0.90 1969.01
688372 伟测科技 0.43 6.95 2626.24
688233 神工股份 -4.16 7.06 2702.80
301306 西测测试 3.67 12.25 3478.23
688432 有研硅 3.51 3.70 3797.34
688720 艾森股份 4.14 15.63 5890.75
002975 博杰股份 4.94 17.96 6554.67
600246 万通发展 3.19 5.34 10646.09
002213 大为股份 3.89 40.46 11423.00
603933 睿能科技 7.06 14.82 13034.90
002407 多氟多 7.17 25.03 42327.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

安科瑞获得外观设计专利授权...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示安科瑞(300286)新获得...
2025-11-01 03:33:59
高伟电子(01415.HK...
证券之星消息,10月31日南向资金减持136.8万股高伟电子(01...
2025-11-01 03:33:55
业绩连年亏损股价却创历史新...
【大河财立方 见习记者 李雯雯】一边是连年亏损的经营困局,一边是股...
2025-11-01 03:05:06
原创 ...
近日,A股上市公司富瀚微(300613.SZ)正式向港交所递交招股...
2025-11-01 03:04:54
2599买骁龙8至尊版芯片...
iQOO Neo 这个系列发展到现在,托尼其实在上一代 Neo10...
2025-11-01 03:04:46
春秋电子(603890)披...
截至2025年10月31日收盘,春秋电子(603890)报收于15...
2025-11-01 03:04:44
信通电子新注册《信通智能变...
证券之星消息,近日信通电子(001388)新注册了2个项目的软件著...
2025-11-01 02:34:06

热门资讯

安科瑞获得外观设计专利授权:“... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示安科瑞(300286)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“开...
2599买骁龙8至尊版芯片,i... iQOO Neo 这个系列发展到现在,托尼其实在上一代 Neo10 系列已经给出了一个很明确的总结,...
信通电子新注册《信通智能变电站... 证券之星消息,近日信通电子(001388)新注册了2个项目的软件著作权,包括《信通智能变电站火灾报警...
哪些品类的保险丝在华年商城上有... 华年商城作为华德电子(Walter)的官方授权代理商,其保险丝产品线覆盖了从消费电子到工业设备的全场...
股票行情快报:清溢光电(688... 证券之星消息,截至2025年10月31日收盘,清溢光电(688138)报收于28.8元,上涨1.34...
深圳并购重组行动方案激活市场,... 10月30日,沙河股份发布公告,拟以支付现金方式购买深业鹏基持有的深圳晶华电子70%的股权,本次交易...
股票行情快报:春秋电子(603... 证券之星消息,截至2025年10月31日收盘,春秋电子(603890)报收于15.08元,下跌1.5...
原创 赶... 据看看新闻报道,最近,台湾地区政坛迎来了一场震动:郑丽文,国民党新任党主席,继胜选后首度发出邀请,明...
隆扬电子:截至2025年10月... 证券之星消息,隆扬电子(301389)10月31日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
隆扬电子:HVLP5铜箔产品正... 证券之星消息,隆扬电子(301389)10月31日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...