深沪北百元股数量达159只,电子行业占比最高
创始人
2025-11-13 18:05:53
0

以最新收盘价计算,A股平均股价为14.08元,其中股价超过100元的有159只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月13日收盘,沪指报收4029.50点,上涨0.73%,A股平均股价为14.08元,个股股价分布看,股价超过100元的有159只,股价在50元至100元的有447只,股价在30元至50元的有790只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1470.38元,上涨0.36%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1384.90元、569.50元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.66%,跑赢沪指0.93个百分点。今日上涨的有112只,涨停的有华盛锂电、海博思创等,下跌的有47只,跌幅居前的有禾信仪器、精智达等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.96%,其间沪指上涨3.40%,涨幅居前的有华盛锂电、香农芯创、江波龙等,涨幅分别为153.49%、91.07%、81.22%,今年以来平均涨幅为112.08%,强于沪指91.86%,累计涨幅居前的有上纬新材、胜宏科技、香农芯创等,涨幅分别为1671.48%、590.13%、578.75%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有57只股上榜,占百元股总数的比例为35.85%;有20只股来自计算机行业,占比12.58%;18只股来自电力设备行业,占比11.32%。

所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有54只、北交所有3只,另有71只来自科创板,占百元股的比例为44.65%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有赛力斯、迈瑞医疗、锦波生物等7只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1470.38 0.36 0.25 食品饮料
688256 寒武纪 1384.90 1.40 0.01 电子
688498 源杰科技 569.50 -1.79 0.07 电子
688027 国盾量子 502.00 -0.10 0.04 通信
300308 中际旭创 481.00 -2.19 2.83 通信
603444 吉比特 445.19 -0.18 1.42 传媒
300750 宁德时代 415.60 7.56 1.32 电力设备
002371 北方华创 413.67 0.13 0.73 电子
688411 海博思创 378.16 20.00 0.22 电力设备
688506 百利天恒 372.00 3.09 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 355.22 1.14 0.04 电子
300033 同花顺 339.60 2.15 2.31 计算机
688072 拓荆科技 336.40 -1.36 0.02 电子
301308 江波龙 326.21 5.23 7.71 电子
300502 新易盛 325.85 -0.99 3.15 通信
688111 金山办公 321.62 1.20 0.01 计算机
688235 百济神州 304.59 3.74 0.06 医药生物
688012 中微公司 303.52 0.25 0.02 电子
001309 德明利 292.03 0.33 11.07 电子
300476 胜宏科技 289.30 0.28 2.55 电子
688617 惠泰医疗 279.00 -2.15 0.00 医药生物
605499 东鹏饮料 272.65 -2.35 0.44 食品饮料
688775 影石创新 265.00 -1.26 0.04 电子
688692 达梦数据 260.00 0.31 0.01 计算机
603129 春风动力 240.50 -1.82 0.87 汽车
920982 锦波生物 238.31 2.24 2.04 美容护理
603986 兆易创新 227.50 8.59 9.39 电子
688608 恒玄科技 223.70 0.49 0.01 电子
688041 海光信息 222.75 1.26 0.01 电子
300757 罗博特科 215.09 1.98 2.54 机械设备
301345 涛涛车业 213.60 5.12 7.29 汽车
688615 合合信息 208.54 3.03 0.04 计算机
300760 迈瑞医疗 208.21 0.00 0.47 医药生物
002916 深南电路 207.50 -0.05 1.00 电子
301629 矽电股份 206.25 -1.24 15.97 电子
688019 安集科技 201.09 1.66 0.02 电子
600809 山西汾酒 201.00 1.25 0.43 食品饮料
603516 淳中科技 199.92 0.13 4.41 计算机
688627 精智达 196.87 -3.97 0.04 机械设备
300475 香农芯创 192.97 -1.07 12.21 电子
300870 欧陆通 191.09 2.19 2.70 电力设备
300274 阳光电源 190.51 1.53 5.36 电力设备
301489 思泉新材 190.00 11.57 17.76 电子
301590 优优绿能 185.65 0.80 6.63 电力设备
301630 同宇新材 185.06 0.03 3.12 电子
301563 云汉芯城 183.90 -0.87 28.33 电子
300972 万辰集团 183.88 -1.98 1.14 食品饮料
688279 峰岹科技 183.68 0.80 0.01 电子
688656 浩欧博 182.88 1.46 0.01 医药生物
600436 片仔癀 181.82 -0.22 0.29 医药生物
688200 华峰测控 177.05 -0.42 0.01 电子
301626 苏州天脉 175.40 -0.18 3.25 电子
301589 诺瓦星云 173.82 3.02 2.66 计算机
603893 瑞芯微 171.04 2.06 1.58 电子
688082 盛美上海 170.20 0.38 0.01 电子
688068 热景生物 170.15 11.36 0.06 医药生物
688766 普冉股份 167.01 2.18 0.09 电子
688536 思瑞浦 166.82 2.06 0.02 电子
000596 古井贡酒 166.52 1.88 0.75 食品饮料
002850 科达利 164.95 3.64 3.58 电力设备
688228 开普云 164.01 1.12 0.03 计算机
300394 天孚通信 162.74 -0.77 3.26 通信
688169 石头科技 161.81 1.67 0.01 家用电器
300857 协创数据 161.12 6.50 3.83 电子
300896 爱美客 159.60 1.22 1.62 美容护理
688123 聚辰股份 158.41 6.19 0.05 电子
688018 乐鑫科技 157.85 0.75 0.01 电子
688052 纳芯微 153.38 -1.14 0.02 电子
002028 思源电气 152.55 6.00 2.55 电力设备
300959 线上线下 151.20 -1.89 17.89 通信
300953 震裕科技 149.78 0.52 2.47 电力设备
688521 芯原股份 147.99 3.49 0.03 电子
688017 绿的谐波 147.80 0.60 0.01 机械设备
920493 并行科技 145.65 3.54 3.54 计算机
300779 惠城环保 143.58 3.21 2.64 环保
000568 泸州老窖 143.32 1.02 0.78 食品饮料
688525 佰维存储 142.73 13.21 0.13 电子
301600 慧翰股份 142.50 6.06 12.96 计算机
688109 品茗科技 140.70 -2.80 0.04 计算机
688025 杰普特 139.81 0.63 0.01 机械设备
688120 华海清科 139.70 0.18 0.01 电子
301357 北方长龙 139.06 0.88 14.91 国防军工
688271 联影医疗 138.02 -1.33 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 136.36 0.25 0.00 计算机
601127 赛力斯 136.35 0.49 1.35 汽车
688622 禾信仪器 135.62 -5.15 0.02 机械设备
301488 豪恩汽电 135.00 0.01 7.62 汽车
688047 龙芯中科 132.35 0.89 0.01 电子
688318 财富趋势 131.68 2.40 0.01 计算机
688332 中科蓝讯 131.62 -0.85 0.03 电子
688167 炬光科技 131.14 -0.31 0.02 电子
603061 金海通 128.00 -1.54 3.32 电子
688008 澜起科技 127.80 2.50 0.03 电子
688037 芯源微 127.01 0.13 0.02 电子
301392 汇成真空 126.65 1.06 3.92 机械设备
688361 中科飞测 125.80 -2.08 0.02 电子
301413 安培龙 125.62 0.02 2.93 机械设备
601799 星宇股份 124.30 0.80 0.25 汽车
603501 豪威集团 124.27 0.15 0.93 电子
301550 斯菱股份 123.68 -0.18 2.35 汽车
300803 指南针 123.66 1.93 3.69 计算机
301592 六九一二 123.23 0.60 1.42 国防军工
688981 中芯国际 123.10 2.90 0.03 电子
002779 中坚科技 122.20 2.12 2.55 机械设备
300454 深信服 122.00 3.39 2.73 计算机
301662 宏工科技 121.58 0.61 12.73 电力设备
000858 五粮液 121.20 0.68 0.41 食品饮料
688198 佰仁医疗 121.00 6.14 0.02 医药生物
688702 盛科通信 120.33 1.54 0.01 电子
688353 华盛锂电 120.00 20.00 0.10 电力设备
688630 芯碁微装 119.67 3.12 0.04 机械设备
688195 腾景科技 119.59 -2.14 0.04 电子
688696 极米科技 119.19 1.18 0.03 家用电器
688577 浙海德曼 119.10 0.54 0.01 机械设备
688686 奥普特 118.67 -0.49 0.01 机械设备
301200 大族数控 118.06 -1.22 0.70 机械设备
688585 上纬新材 117.50 1.30 0.02 基础化工
600563 法拉电子 116.80 1.01 1.07 电子
688347 华虹公司 116.35 2.62 0.04 电子
300751 迈为股份 115.90 -0.08 4.10 电力设备
002920 德赛西威 115.74 -0.40 0.85 计算机
688691 灿芯股份 114.85 2.73 0.10 电子
603822 嘉澳环保 114.76 0.67 4.54 基础化工
688032 禾迈股份 114.41 3.04 0.01 电力设备
688392 骄成超声 114.00 -3.35 0.02 电力设备
301377 鼎泰高科 113.00 -2.08 12.38 机械设备
301269 华大九天 112.13 0.85 0.53 计算机
688190 云路股份 110.96 -0.04 0.01 有色金属
301631 壹连科技 110.33 7.74 36.54 汽车
300866 安克创新 110.21 0.48 1.26 电子
001301 尚太科技 108.60 8.60 5.03 电力设备
301326 捷邦科技 108.60 2.16 4.95 电子
688787 海天瑞声 107.70 1.15 0.02 计算机
920002 万达轴承 107.70 1.19 2.79 机械设备
003021 兆威机电 107.35 0.05 1.45 电力设备
600941 中国移动 107.33 -1.16 1.59 通信
603083 剑桥科技 107.06 4.26 11.87 通信
688301 奕瑞科技 107.05 -1.61 0.01 医药生物
300436 广生堂 106.88 2.47 9.07 医药生物
688535 华海诚科 106.45 -0.66 0.09 电子
301209 联合化学 106.41 0.97 3.34 基础化工
301031 中熔电气 106.30 1.93 3.99 电子
688266 泽璟制药 106.00 4.98 0.01 医药生物
603019 中科曙光 105.55 0.97 1.85 计算机
301205 联特科技 105.37 -1.39 5.85 通信
688275 万润新能 104.65 17.82 0.18 电力设备
000661 长春高新 104.46 0.99 1.94 医药生物
688515 裕太微 103.88 -0.34 0.02 电子
688368 晶丰明源 103.13 -0.57 0.02 电子
301557 常友科技 102.80 4.44 9.90 电力设备
688168 安博通 102.65 7.64 0.09 计算机
300672 国科微 102.25 11.14 10.66 电子
688578 艾力斯 102.10 0.53 0.01 医药生物
688016 心脉医疗 101.99 0.73 0.01 医药生物
300620 光库科技 101.95 0.55 3.13 通信
301183 东田微 101.84 -1.32 8.85 电子
301369 联动科技 100.88 -0.51 5.02 电子
300724 捷佳伟创 100.68 -2.61 11.05 电力设备
301391 卡莱特 100.26 4.84 6.70 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

11月13日国证芯片(98...
证券之星消息,11月13日,国证芯片(980017)指数报收于12...
2025-11-13 18:35:30
新光光电:股东哈尔滨工业大...
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 11月13日,新光光电(证券代码:...
2025-11-13 18:35:28
11月13日电子50(39...
证券之星消息,11月13日,电子50(399281)指数报收于44...
2025-11-13 18:34:56
力芯微电源IC代理商美林美...
一、力芯微与美林美深科技:技术赋能的生态共同体 作为国内模拟芯片设...
2025-11-13 18:06:06
科创人工智能ETF华夏(5...
截至13点57分,科创人工智能ETF(589010)午后维持小幅上...
2025-11-13 18:06:05
11月13日科创芯片(00...
证券之星消息,11月13日,科创芯片(000685)指数报收于26...
2025-11-13 18:06:02
证监会:同意沐曦集成电路(...
证监会:同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册。
2025-11-13 18:06:01
新光光电(688011)披...
截至2025年11月13日收盘,新光光电(688011)报收于42...
2025-11-13 18:06:00
中航光电(002179.S...
格隆汇11月13日丨中航光电(002179.SZ)在投资者互动平台...
2025-11-13 18:05:58

热门资讯

新光光电:股东哈尔滨工业大学教... 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 11月13日,新光光电(证券代码:688011)公告,公司股东哈尔滨...
力芯微电源IC代理商美林美深科... 一、力芯微与美林美深科技:技术赋能的生态共同体 作为国内模拟芯片设计领域的标杆企业,力芯微电子凭借其...
东莞市益韬电子科技有限公司成立... 天眼查App显示,近日,东莞市益韬电子科技有限公司成立,注册资本10万人民币,经营范围为一般项目:机...
深沪北百元股数量达159只,电... 以最新收盘价计算,A股平均股价为14.08元,其中股价超过100元的有159只。 百元股作为判定市场...
亨峰源电子(广东)有限公司成立... 天眼查App显示,近日,亨峰源电子(广东)有限公司成立,法定代表人为李小芬,注册资本500万人民币,...
芯片股午后拉升,截至发稿,华虹... 芯片股午后拉升,截至发稿,华虹半导体(01347.HK)涨5.78%,报78.75港元;中芯国际(0...
新光光电股东哈工大基金会累计减... 11月13日,新光光电(688011)发布公告,股东哈尔滨工业大学教育发展基金会通过集中竞价方式累计...
先导基电新设科技公司,含集成电... 企查查APP显示,近日,上海元创精芯科技有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:半导体照明...
【微特稿】144个小时!匈牙利... 【新华社微特稿】一名匈牙利男子连玩6天《热舞革命》游戏,打破“最长电子游戏马拉松”吉尼斯世界纪录。 ...
知情人士:阿里巴巴将在千问AP... 人民财讯11月13日电,彭博社11月13日报道,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型...