证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.07%,A股成交量562.49亿股,成交金额8837.05亿元,比上一个交易日减少0.42%。个股方面,3193只个股上涨,其中涨停45只,2098只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,非银金融、农林牧渔、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.52%、1.40%、1.27%;电子、通信、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、1.09%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1.52 | 213.80 | 42.90 | 渤海租赁 | 4.09 |
| 农林牧渔 | 1.40 | 152.87 | 1.35 | 中粮糖业 | 9.99 |
| 钢铁 | 1.27 | 62.32 | 29.53 | 抚顺特钢 | 10.00 |
| 商贸零售 | 1.20 | 187.20 | 25.10 | 百大集团 | 10.02 |
| 食品饮料 | 1.04 | 177.92 | 19.13 | 欢乐家 | 19.98 |
| 基础化工 | 0.90 | 363.85 | 0.44 | 科强股份 | 23.97 |
| 国防军工 | 0.89 | 551.58 | 1.92 | 西测测试 | 20.00 |
| 建筑材料 | 0.79 | 95.95 | -5.63 | 再升科技 | 9.96 |
| 交通运输 | 0.64 | 121.70 | -9.77 | 嘉友国际 | 10.04 |
| 煤炭 | 0.56 | 47.76 | 2.50 | 安泰集团 | 10.07 |
| 家用电器 | 0.48 | 113.95 | -0.52 | 顺威股份 | 10.04 |
| 纺织服饰 | 0.47 | 64.78 | -17.82 | 孚日股份 | 10.03 |
| 有色金属 | 0.45 | 531.32 | -6.63 | 天力复合 | 22.21 |
| 环保 | 0.43 | 77.94 | -10.53 | 法尔胜 | 10.05 |
| 石油石化 | 0.40 | 34.78 | -0.83 | 贝肯能源 | 4.95 |
| 轻工制造 | 0.33 | 163.85 | 4.72 | 美之高 | 10.25 |
| 社会服务 | 0.22 | 54.88 | -0.25 | 大连圣亚 | 2.78 |
| 建筑装饰 | 0.17 | 136.70 | -1.89 | 冠中生态 | 13.83 |
| 美容护理 | -0.01 | 18.95 | -17.94 | 华熙生物 | -2.99 |
| 公用事业 | -0.02 | 146.75 | 11.05 | *ST聆达 | -5.71 |
| 计算机 | -0.13 | 480.28 | 3.14 | 品茗科技 | -12.70 |
| 房地产 | -0.18 | 91.33 | -7.72 | 南都物业 | -8.45 |
| 汽车 | -0.39 | 313.53 | -14.03 | 跃岭股份 | -8.12 |
| 电力设备 | -0.45 | 965.20 | 4.25 | 迈为股份 | -10.11 |
| 医药生物 | -0.45 | 344.49 | -4.01 | 一品红 | -20.00 |
| 机械设备 | -0.47 | 703.89 | 3.84 | 中坚科技 | -10.00 |
| 传媒 | -0.52 | 184.66 | -6.10 | 博纳影业 | -9.96 |
| 综合 | -0.72 | 16.60 | -24.57 | 东阳光 | -2.86 |
| 银行 | -0.82 | 108.89 | -16.94 | 沪农商行 | -2.14 |
| 通信 | -1.09 | 712.82 | -16.29 | 长飞光纤 | -9.08 |
| 电子 | -1.61 | 1596.52 | 0.96 | 芯原股份 | -10.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:甘肃电源总装机突破1.2亿千瓦