证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.10%,A股成交量1207.63亿股,成交金额20349.41亿元,比上一个交易日增加5.47%。个股方面,2473只个股上涨,其中涨停51只,2840只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,传媒、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.81%、3.06%、2.63%;电子、汽车、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.80%、1.18%、0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 3.81 | 1156.26 | 70.45 | 流金科技 | 20.37 |
| 房地产 | 3.06 | 255.48 | 57.26 | 珠江股份 | 10.07 |
| 有色金属 | 2.63 | 3199.50 | 42.22 | 晓程科技 | 14.36 |
| 食品饮料 | 2.12 | 310.50 | 54.27 | 中信尼雅 | 9.97 |
| 轻工制造 | 1.29 | 158.30 | 18.87 | 浙江自然 | 10.02 |
| 建筑材料 | 1.03 | 224.58 | 17.90 | N振石 | 134.26 |
| 农林牧渔 | 0.98 | 246.30 | 15.53 | 海南橡胶 | 9.96 |
| 计算机 | 0.93 | 1635.70 | 24.12 | 卓易信息 | 16.08 |
| 钢铁 | 0.91 | 182.59 | 41.77 | 鄂尔多斯 | 4.36 |
| 纺织服饰 | 0.87 | 161.17 | 23.51 | 中国黄金 | 10.02 |
| 社会服务 | 0.79 | 113.11 | 24.29 | 中体产业 | 10.00 |
| 美容护理 | 0.29 | 30.94 | 6.89 | 上海家化 | 2.33 |
| 环保 | 0.24 | 143.99 | 10.17 | 飞南资源 | 8.67 |
| 家用电器 | 0.21 | 204.51 | -8.11 | 金海高科 | 6.62 |
| 石油石化 | 0.20 | 321.76 | 14.04 | 通源石油 | 14.32 |
| 商贸零售 | 0.04 | 199.88 | 17.27 | 壹网壹创 | 10.00 |
| 交通运输 | -0.10 | 172.02 | -8.88 | 长江投资 | -9.94 |
| 非银金融 | -0.16 | 385.78 | -2.98 | *ST仁东 | -3.32 |
| 建筑装饰 | -0.19 | 391.22 | 4.22 | 中设股份 | -9.96 |
| 医药生物 | -0.26 | 738.70 | -6.83 | 达安基因 | -9.31 |
| 通信 | -0.28 | 1090.07 | -10.82 | 坤恒顺维 | -7.05 |
| 煤炭 | -0.29 | 148.35 | 28.50 | 江钨装备 | -3.95 |
| 基础化工 | -0.31 | 1037.11 | 0.63 | 农大科技 | -11.99 |
| 银行 | -0.36 | 223.49 | -13.05 | 中信银行 | -1.93 |
| 电力设备 | -0.47 | 1684.19 | -8.69 | 智洋创新 | -14.43 |
| 综合 | -0.52 | 32.09 | -11.14 | 粤桂股份 | -3.34 |
| 公用事业 | -0.58 | 291.74 | 1.88 | 恒盛能源 | -4.89 |
| 机械设备 | -0.63 | 1200.59 | -5.54 | 凯迪股份 | -10.00 |
| 国防军工 | -0.85 | 730.42 | -10.95 | *ST观典 | -17.64 |
| 汽车 | -1.18 | 586.12 | -9.97 | 斯菱智驱 | -6.93 |
| 电子 | -1.80 | 3069.16 | -16.76 | 奕东电子 | -8.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。