奕东电子12月17日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量157.81万股,成交金额6628.02万元。成交价格平均为42.00元,相对今日收盘价折价20.42%。
12月17日奕东电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 78.20 | 3284.40 | 42.00 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 10.00 | 420.00 | 42.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 7.00 | 294.00 | 42.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 7.00 | 294.00 | 42.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 6.00 | 252.00 | 42.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.95 | 207.90 | 42.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.95 | 207.90 | 42.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.91 | 206.22 | 42.00 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.90 | 205.80 | 42.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.90 | 205.80 | 42.00 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。