奕东电子今日涨停,全天换手率23.96%,成交额26.13亿元,振幅24.41%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出2871.14万元,营业部席位合计净买入1.63亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,深股通净卖出2871.14万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3.97亿元,其中,买入成交额为2.66亿元,卖出成交额为1.31亿元,合计净买入1.35亿元。
具体来看,今日上榜的营业部中,深股通为第一大卖出营业部,买入金额为446.29万元,卖出金额为3317.43万元,合计净卖出2871.14万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜6次,上榜次日股价平均涨2.94%,上榜后5日平均涨5.80%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.16亿元,其中,特大单净流入2.35亿元,大单资金净流出1909.22万元。近5日主力资金净流入4.14亿元。(数据宝)
奕东电子12月23日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7338.97 | 8.08 |
| 买二 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6105.50 | 140.86 |
| 买三 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 4843.34 | 42.25 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2332.92 | 2630.87 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2259.60 | 2286.92 |
| 卖一 | 深股通专用 | 446.29 | 3317.43 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2156.39 | 2807.13 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2332.92 | 2630.87 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2259.60 | 2286.92 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1085.74 | 1858.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。