证券时报•数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1.84%,整体换手率6.11%,成交量较前一个交易日变动7.06%,主力资金净流量75.97亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.49%,整体换手率4.00%,成交量较前一个交易日变动-14.44%,主力资金净流量-146.53亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 153.62 | 7.06 | 6.11 | 1.84 | 75.97 |
| 基础化工 | 87.28 | 14.38 | 3.18 | 2.70 | 13.31 |
| 汽车 | 71.17 | -5.99 | 3.17 | 1.70 | 11.86 |
| 建筑材料 | 19.55 | -9.22 | 2.61 | 1.61 | 6.16 |
| 商贸零售 | 34.34 | -16.11 | 2.85 | 1.41 | 4.92 |
| 交通运输 | 38.04 | -3.08 | 0.87 | 1.29 | 4.43 |
| 石油石化 | 20.51 | -23.66 | 0.56 | 2.08 | 3.81 |
| 家用电器 | 19.33 | -4.33 | 2.53 | 0.83 | 3.36 |
| 轻工制造 | 27.21 | 0.70 | 3.16 | 1.42 | 2.87 |
| 农林牧渔 | 23.86 | 6.70 | 2.47 | 0.95 | 2.54 |
| 公用事业 | 62.67 | -19.49 | 1.54 | 1.48 | 2.50 |
| 煤炭 | 16.93 | -17.02 | 1.29 | 0.76 | 1.48 |
| 综合 | 3.98 | -4.32 | 2.43 | 1.09 | 0.41 |
| 美容护理 | 2.29 | -9.18 | 2.23 | 0.84 | -1.09 |
| 纺织服饰 | 14.65 | -3.73 | 2.08 | 1.11 | -1.20 |
| 国防军工 | 46.95 | 0.25 | 5.26 | 1.48 | -1.22 |
| 社会服务 | 21.73 | -13.36 | 4.72 | 1.63 | -1.31 |
| 钢铁 | 43.53 | 19.84 | 2.20 | 0.93 | -2.10 |
| 机械设备 | 84.35 | -2.83 | 3.16 | 0.96 | -3.80 |
| 房地产 | 54.67 | 14.75 | 2.49 | 1.09 | -3.95 |
| 食品饮料 | 15.30 | 12.74 | 1.65 | 0.10 | -5.36 |
| 环保 | 19.85 | 0.07 | 2.20 | 1.04 | -6.34 |
| 银行 | 34.08 | -23.93 | 0.26 | -0.60 | -8.04 |
| 建筑装饰 | 60.78 | -22.07 | 2.14 | 0.00 | -11.61 |
| 非银金融 | 37.76 | -23.48 | 0.90 | -0.19 | -15.63 |
| 有色金属 | 82.69 | -15.27 | 3.70 | 0.51 | -25.64 |
| 医药生物 | 62.33 | -19.32 | 2.27 | -0.52 | -36.57 |
| 传媒 | 63.21 | -22.40 | 4.30 | -0.26 | -37.76 |
| 通信 | 39.06 | -19.04 | 2.23 | -0.96 | -75.11 |
| 计算机 | 91.69 | -15.79 | 5.13 | -1.55 | -107.50 |
| 电子 | 111.49 | -14.44 | 4.00 | -0.49 | -146.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。