证券代码 证券简称 2024年 最新市值 员工总数 资产总计
营业收入 (亿元) (亿元,截至2025年
(亿元) 第一季度末)
002371.SZ 北方华创 298.38 2269.02 16354 682.42
300316.SZ 晶盛机电 175.77 352.53 6111 293.68
002008.SZ 大族激光 147.71 242.32 16866 365.55
000066.SZ 中国长城 142.03 468.39 13370 323.07
688012.SH 中微公司 90.65 1118.12 2480 271.19
688072.SH 拓荆科技 41.03 408.60 1531 162.12
300604.SZ 长川科技 36.42 262.97 3800 77.64
603690.SH 至纯科技 36.05 96.14 1609 137.86
688120.SH 华海清科 34.06 364.08 1917 116.66
688409.SH 富创精密 30.40 163.61 3259 84.74
300567.SZ 精测电子 25.65 160.85 3364 100.04
688037.SH 芯源微 17.54 191.69 1366 57.09
688605.SH 先锋精科 11.36 112.32 1207 19.87
688652.SH 京仪装备 10.26 91.29 717 41.34
688630.SH 芯碁微装 9.54 98.02 679 28.33
603203.SH 快克智能 9.45 57.95 1335 20.64
688200.SH 华峰测控 9.05 190.35 780 38.74
688627.SH 精智达 8.03 75.11 588 20.47
003043.SZ 华亚智能 6.27 50.82 1144 28.34
688478.SH 晶升股份 4.25 39.12 210 17.99
603061.SH 金海通 4.07 45.19 365 16.64
301369.SZ 联动科技 3.11 34.46 712 15.55
数据来源:Wind资讯