以最新收盘价计算,A股平均股价为11.44元,其中股价超过100元的有80只,相比上一个交易日减少6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日收盘,沪指报收3362.11点,下跌0.79%,A股平均股价为11.44元,个股股价分布看,股价超过100元的有80只,股价在50元至100元的有286只,股价在30元至50元的有652只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1426.00元,上涨0.07%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为582.08元、423.56元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.71%,跑赢沪指0.08个百分点。今日上涨的有32只,涨幅居前的有峰岹科技、中际旭创等,下跌的有48只,跌幅居前的有影石创新、万达轴承等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.71%,其间沪指下跌0.16%,涨幅居前的有胜宏科技、新易盛、中际旭创等,涨幅分别为52.14%、33.93%、31.67%,今年以来平均涨幅为19.88%,强于沪指19.58%,累计涨幅居前的有万达轴承、胜宏科技、热景生物等,涨幅分别为179.46%、179.34%、118.74%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为35.00%;有11只股来自医药生物行业,占比13.75%;8只股来自计算机行业,占比10.00%。
所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有20只、北交所有3只,另有34只来自科创板,占百元股的比例为42.50%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1426.00 | 0.07 | 0.20 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 582.08 | -0.31 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 423.56 | 1.82 | 1.11 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 381.60 | 2.03 | 0.02 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 340.50 | -1.86 | 0.86 | 汽车 |
832982 | 锦波生物 | 338.00 | 2.84 | 1.78 | 美容护理 |
605499 | 东鹏饮料 | 321.29 | -1.02 | 0.33 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 295.21 | -2.91 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 284.52 | -0.95 | 2.84 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 272.00 | -3.65 | 0.02 | 通信 |
688617 | 惠泰医疗 | 271.40 | -1.60 | 0.00 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 270.30 | -1.32 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 253.04 | -0.06 | 0.04 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 246.51 | -0.39 | 0.02 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 242.19 | -3.08 | 2.53 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 242.10 | -1.41 | 0.38 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 225.95 | -1.46 | 0.28 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 219.00 | 1.43 | 0.02 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 211.81 | -2.45 | 1.11 | 汽车 |
688169 | 石头科技 | 208.50 | -0.22 | 0.01 | 家用电器 |
688279 | 峰岹科技 | 201.64 | 4.69 | 0.04 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 200.10 | -0.01 | 0.16 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 187.89 | -7.18 | 6.78 | 机械设备 |
688775 | 影石创新 | 178.40 | -12.64 | 0.28 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 176.60 | -0.48 | 0.49 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 172.91 | 0.62 | 0.01 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 171.92 | -1.00 | 1.27 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 170.96 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 169.71 | -1.37 | 1.29 | 美容护理 |
688498 | 源杰科技 | 165.27 | -2.93 | 0.07 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 164.92 | -2.87 | 1.29 | 环保 |
688120 | 华海清科 | 161.62 | 2.11 | 0.01 | 电子 |
301590 | 优优绿能 | 155.68 | -0.19 | 21.34 | 电力设备 |
301629 | 矽电股份 | 151.00 | -2.01 | 8.25 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 147.92 | 0.25 | 0.04 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 146.60 | 0.94 | 0.01 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 144.08 | -3.94 | 4.83 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 142.79 | 0.27 | 1.96 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 139.86 | -0.58 | 0.00 | 计算机 |
301592 | 六九一二 | 139.10 | -2.72 | 5.09 | 国防军工 |
301589 | 诺瓦星云 | 138.80 | -1.56 | 0.93 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 138.00 | 1.80 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 135.90 | 0.83 | 1.02 | 食品饮料 |
688068 | 热景生物 | 135.27 | -4.06 | 0.03 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 134.66 | 0.88 | 0.03 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 134.15 | -0.39 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 133.80 | 1.12 | 0.01 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 133.27 | -1.18 | 0.01 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 132.20 | -1.97 | 2.37 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 131.16 | 0.31 | 1.13 | 汽车 |
001309 | 德明利 | 130.51 | -1.91 | 5.35 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 128.30 | 3.00 | 5.66 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 127.73 | -1.45 | 0.57 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 127.12 | 0.15 | 0.00 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 126.32 | 0.43 | 1.00 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 123.21 | 0.48 | 2.75 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 121.48 | 0.07 | 0.02 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 120.65 | 1.00 | 0.01 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 117.43 | -0.22 | 1.12 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 117.28 | -0.89 | 0.42 | 食品饮料 |
300476 | 胜宏科技 | 117.10 | 0.09 | 3.80 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 116.84 | -2.74 | 3.06 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 116.42 | 1.78 | 6.68 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 113.34 | -1.37 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 113.06 | -2.48 | 0.01 | 家用电器 |
300502 | 新易盛 | 113.00 | 0.70 | 5.04 | 通信 |
600941 | 中国移动 | 112.70 | -0.05 | 0.78 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 111.01 | 0.63 | 0.80 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 110.59 | 1.05 | 2.29 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 109.70 | -2.63 | 1.14 | 农林牧渔 |
688082 | 盛美上海 | 109.38 | -0.05 | 0.00 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 108.09 | -1.83 | 1.31 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 103.80 | 1.35 | 6.21 | 机械设备 |
688656 | 浩欧博 | 103.63 | -4.14 | 0.02 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 103.08 | 2.85 | 6.51 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 102.81 | 0.14 | 0.68 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 102.57 | -0.99 | 1.62 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 101.41 | 1.87 | 0.03 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 100.56 | -1.46 | 0.00 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 100.01 | -3.00 | 1.39 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。