奕东电子12月24日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量217.68万股,成交金额12630.06万元。成交价格平均为58.02元,相对今日收盘价折价21.59%。
12月24日奕东电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 99.00 | 5743.98 | 58.02 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 38.54 | 2236.10 | 58.02 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 26.52 | 1538.44 | 58.02 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 25.88 | 1501.40 | 58.02 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 11.77 | 683.17 | 58.02 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 8.16 | 473.68 | 58.02 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 7.81 | 453.29 | 58.02 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。