PCB概念涨3.86%,主力资金净流入80股
创始人
2025-07-09 00:08:41
0

截至7月8日收盘,PCB概念上涨3.86%,位居概念板块涨幅第3,板块内,126股上涨,国际复材、逸豪新材、奕东电子等20%涨停,东材科技、宏和科技、金安国纪等涨停,铜冠铜箔、则成电子、胜宏科技等涨幅居前,分别上涨12.91%、9.63%、8.99%。跌幅居前的有合锻智能、广信材料、江南新材等,分别下跌3.77%、2.39%、1.43%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 4.13 中船系 -0.45
硅能源 4.02 生物质能发电 0.03
PCB概念 3.86 足球概念 0.09
铜缆高速连接 3.60 幽门螺杆菌概念 0.15
低辐射玻璃(Low-E) 3.55 冰雪产业 0.18
TOPCON电池 3.52 乳业 0.18
钙钛矿电池 3.40 重组蛋白 0.19
AI PC 3.32 转基因 0.20
HJT电池 3.22 可控核聚变 0.23
AI手机 3.22 芬太尼 0.24

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入43.22亿元,其中,80股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是鹏鼎控股,今日主力资金净流入5.87亿元,净流入资金居前的还有沪电股份、国际复材、胜宏科技等,主力资金分别净流入3.93亿元、3.24亿元、3.24亿元。

资金流入比率方面,宏昌电子、宝鼎科技、博敏电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.12%、34.03%、30.55%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002938 鹏鼎控股 5.05 3.44 58711.97 19.12
002463 沪电股份 7.14 4.63 39317.73 9.15
301526 国际复材 20.00 19.22 32407.10 25.43
300476 胜宏科技 8.99 5.25 32350.17 4.71
002436 兴森科技 6.22 10.66 24959.34 11.46
000823 超声电子 10.01 15.94 22751.24 20.94
603920 世运电路 5.45 8.35 21528.89 11.75
603002 宏昌电子 10.00 6.66 20612.41 37.12
001389 广合科技 10.01 12.98 20278.20 16.41
603228 景旺电子 10.01 5.70 17117.86 6.57
002384 东山精密 7.39 7.68 16339.88 3.61
301123 奕东电子 19.99 24.09 15972.87 27.47
603936 博敏电子 9.98 7.45 15207.65 30.55
600601 方正科技 3.58 8.79 14046.31 6.65
301511 德福科技 7.02 20.56 12345.99 6.10
002552 宝鼎科技 9.99 5.99 10340.78 34.03
301176 逸豪新材 19.99 41.82 10306.68 12.49
601208 东材科技 10.02 16.26 9867.44 5.80
600183 生益科技 5.95 1.74 9217.41 6.95
002008 大族激光 3.14 2.99 8434.15 12.00
603806 福斯特 5.62 2.16 6918.44 8.62
603256 宏和科技 10.02 4.48 5610.31 6.64
300657 弘信电子 3.99 5.80 4860.95 6.66
600110 诺德股份 2.81 13.84 4817.56 3.26
002080 中材科技 6.64 4.34 4606.64 2.61
000737 北方铜业 1.69 7.34 4066.87 2.75
301282 金禄电子 4.97 27.98 3700.36 6.97
301200 大族数控 3.94 12.73 3662.36 9.92
002141 贤丰控股 6.99 11.11 3608.14 7.10
688630 芯碁微装 7.91 4.76 3580.16 6.46
603328 依顿电子 5.34 4.05 3452.17 8.28
301217 铜冠铜箔 12.91 38.75 2955.34 2.04
300936 中英科技 3.41 17.02 2895.47 8.20
603186 华正新材 2.58 9.14 2881.24 6.97
301251 威尔高 1.98 19.23 2861.52 6.94
002815 崇达技术 3.90 5.29 2605.40 6.62
300196 长海股份 6.61 23.09 2526.74 2.92
300252 金信诺 4.41 12.72 2339.11 3.02
002913 奥士康 3.49 7.60 2290.59 3.23
300814 中富电路 6.52 8.01 2049.65 3.92
002134 天津普林 2.30 3.92 2045.13 9.54
002138 顺络电子 3.51 2.37 1951.61 3.78
688359 三孚新科 -0.02 4.17 1838.50 7.75
000016 深康佳A 1.92 5.22 1795.37 4.07
688388 嘉元科技 1.04 4.01 1757.24 4.79
300283 温州宏丰 5.81 22.96 1751.96 3.51
301379 天山电子 3.52 12.00 1589.99 3.90
300503 昊志机电 2.37 2.58 1500.12 11.36
300903 科翔股份 6.27 22.05 1456.42 1.81
300446 航天智造 1.86 2.58 1417.02 8.69
688401 路维光电 1.80 2.25 1117.37 12.66
301628 强达电路 2.63 14.02 1115.52 4.64
300632 光莆股份 3.00 7.19 1084.37 5.07
301150 中一科技 5.19 27.30 1007.26 1.27
600552 凯盛科技 1.95 2.36 964.58 3.77
301132 满坤科技 4.33 37.99 962.73 1.50
300713 英可瑞 2.58 19.49 958.88 2.96
301041 金百泽 2.98 10.15 898.64 4.14
605058 澳弘电子 3.69 6.18 771.60 3.05
301106 骏成科技 4.44 21.46 751.39 3.81
002669 康达新材 0.31 12.20 737.62 1.56
605258 协和电子 2.31 5.31 731.95 4.89
688003 天准科技 1.56 0.91 627.57 8.18
688571 杭华股份 2.81 1.16 567.97 14.61
688199 久日新材 0.89 5.91 515.88 1.99
002584 西陇科学 0.84 5.37 474.22 2.13
002848 *ST高斯 1.70 4.90 437.83 6.86
300576 容大感光 1.47 3.40 411.57 1.50
300227 光韵达 1.90 3.59 359.91 2.67
603110 东方材料 1.57 3.41 356.60 3.22
301135 瑞德智能 2.54 6.44 354.98 3.69
002741 光华科技 -0.10 5.75 349.43 0.71
300400 劲拓股份 2.77 2.44 206.12 2.08
002708 光洋股份 1.06 2.12 181.36 1.59
300410 正业科技 2.82 12.11 176.53 0.52
301499 维科精密 2.80 7.91 159.51 2.14
600525 ST长园 0.59 0.66 155.72 5.29
301128 强瑞技术 2.65 3.46 136.68 0.90
688312 燕麦科技 1.25 0.70 99.95 4.05
300836 佰奥智能 0.58 2.28 31.52 0.51
300964 本川智能 2.39 7.88 -16.95 -0.09
603219 富佳股份 1.17 0.39 -48.05 -1.48
688610 埃科光电 0.71 0.93 -106.34 -7.18
688655 迅捷兴 2.07 3.21 -126.24 -1.34
300852 四会富仕 3.02 4.08 -132.45 -0.72
603386 骏亚科技 2.92 3.59 -139.45 -0.89
300035 中科电气 1.22 4.19 -145.11 -0.36
603685 晨丰科技 1.55 1.82 -158.23 -4.71
000727 冠捷科技 1.67 1.60 -168.06 -0.95
300739 明阳电路 3.89 6.40 -232.82 -0.69
688700 东威科技 1.15 1.37 -251.66 -1.48
001387 雪祺电气 0.98 14.39 -278.59 -1.18
301512 智信精密 1.03 5.20 -279.34 -5.13
002045 国光电器 1.16 2.71 -288.64 -1.21
300522 世名科技 1.71 3.56 -336.36 -2.83
688603 天承科技 6.09 5.01 -360.49 -3.49
002975 博杰股份 2.13 3.22 -396.10 -3.39
300537 广信材料 -2.39 23.43 -399.89 -0.43
301377 鼎泰高科 3.76 11.00 -401.58 -1.43
603341 龙旗科技 0.67 1.88 -567.58 -2.89
002544 普天科技 1.01 0.99 -585.66 -3.80
688157 松井股份 4.16 1.37 -612.87 -10.11
301568 思泰克 1.98 8.00 -617.85 -4.31
603150 万朗磁塑 1.15 3.86 -646.33 -9.63
301366 一博科技 1.89 12.60 -705.16 -1.80
605589 圣泉集团 3.37 2.89 -735.12 -1.09
002916 深南电路 3.99 2.25 -899.92 -0.51
300679 电连技术 3.10 2.48 -963.70 -2.48
300806 斯迪克 5.92 5.51 -1065.40 -3.75
300801 泰和科技 -1.39 10.68 -1101.11 -3.09
688531 日联科技 0.54 1.68 -1128.84 -12.94
600226 亨通股份 3.99 2.74 -1201.40 -5.18
002927 泰永长征 0.07 7.04 -1337.74 -5.77
301013 利和兴 0.48 3.19 -1362.67 -13.47
688170 德龙激光 6.18 10.54 -1653.95 -5.38
002745 木林森 1.39 1.86 -2089.19 -13.20
002866 传艺科技 0.77 16.11 -2101.42 -3.65
688183 生益电子 5.26 2.00 -2194.64 -2.61
300429 强力新材 0.64 9.12 -2252.50 -4.37
603124 江南新材 -1.43 26.21 -2329.21 -5.50
002217 合力泰 0.77 2.65 -2552.12 -6.53
002636 金安国纪 10.02 8.77 -3784.66 -4.53
600990 四创电子 -0.94 5.11 -3791.76 -10.03
002213 大为股份 0.27 21.82 -5974.60 -7.02
603011 合锻智能 -3.77 12.28 -11160.04 -11.93
002579 中京电子 4.23 36.85 -28330.42 -8.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

股票行情快报:联创光电(6...
证券之星消息,截至2025年12月26日收盘,联创光电(60036...
2025-12-27 01:07:49
奥联电子:控股股东拟变更为...
人民财讯12月26日电,奥联电子(300585)12月26日公告,...
2025-12-27 01:07:48
飞进电子取得印制电路板自对...
国家知识产权局信息显示,飞进电子(深圳)有限公司取得一项名为“一种...
2025-12-27 00:36:13
股票行情快报:深南电路(0...
证券之星消息,截至2025年12月26日收盘,深南电路(00291...
2025-12-27 00:36:10
股票行情快报:中航光电(0...
证券之星消息,截至2025年12月26日收盘,中航光电(00217...
2025-12-27 00:36:08
亿晶光电(600537)披...
截至2025年12月26日收盘,亿晶光电(600537)报收于4....
2025-12-27 00:36:00
群宏光电取得多功能透明塑胶...
国家知识产权局信息显示,东莞群宏光电科技有限公司取得一项名为“一种...
2025-12-27 00:35:59
烽火电子1.14亿股限售股...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 12月26日,陕西烽火电子股份有...
2025-12-27 00:35:56
国微电子申请二倍频模块及倍...
国家知识产权局信息显示,深圳市国微电子有限公司申请一项名为“二倍频...
2025-12-27 00:35:55

热门资讯

奥联电子:控股股东拟变更为潮成... 人民财讯12月26日电,奥联电子(300585)12月26日公告,公司控股股东瑞盈资产与天津潮成创新...
股票行情快报:深南电路(002... 证券之星消息,截至2025年12月26日收盘,深南电路(002916)报收于220.38元,下跌1....
杜邦电子材料取得用于化学机械抛... 国家知识产权局信息显示,杜邦电子材料控股股份有限公司取得一项名为“用于化学机械抛光的垫”的专利,授权...
雷风电子取得云桌面画面质量检测... 国家知识产权局信息显示,西安雷风电子科技有限公司取得一项名为“一种对云桌面画面质量的检测方法及系统”...
国家网信办发布《国家电子政务发... 12月26日,据网信中国官微消息,近日,国家网信办发布《国家电子政务发展报告(2014—2024年)...
俄军捷报变溃败,库皮扬斯克遭乌... 自俄乌冲突爆发以来,俄军真是深得“胜兵必骄,骄兵必败,败兵必哀,哀兵必胜”之精髓:在获得短暂的战场胜...
朋熙半导体申请半导体工厂电网能... 国家知识产权局信息显示,朋熙半导体科技(北京)有限公司申请一项名为“半导体工厂电网能耗预测方法、系统...
中赣电子申请充电器用防反接电路... 国家知识产权局信息显示,杭州中赣电子科技有限公司申请一项名为“一种充电器用防反接电路、充电器及其控制...
厦门先德开关取得环网柜接线专利... 国家知识产权局信息显示,厦门先德开关有限公司取得一项名为“一种环网柜”的专利,授权公告号CN2237...
拓邦股份:公司为海外数据中心头... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:你好,请问公司有产品供应英伟达吗? 拓邦股份(00213...