银河电子盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报8.62元,换手率0.40%,成交量444.61万股,成交金额3832.57万元,涨停板封单金额为3.26亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.02%,累计换手率为16.89%。最新A股总市值达97.10亿元,A股流通市值96.44亿元。
证券时报•数据宝统计,两融数据来看,该股最新(1月6日)两融余额为4.15亿元,其中,融资余额4.15亿元,较前一个交易日增加1.56亿元,环比增长60.29%,近3日累计增加1.76亿元,环比增长73.45%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 9.96 | 5.70 | 4202.81 |
| 2026.01.05 | 10.03 | 10.79 | 25401.05 |
| 2025.12.31 | 1.41 | 15.36 | 3559.38 |
| 2025.12.30 | 1.43 | 15.15 | 2905.96 |
| 2025.12.29 | 0.80 | 12.84 | 974.20 |
| 2025.12.26 | 2.29 | 15.84 | 2824.10 |
| 2025.12.25 | 4.27 | 12.40 | 3140.40 |
| 2025.12.24 | 4.46 | 13.02 | 4627.72 |
| 2025.12.23 | -7.58 | 15.93 | -7531.45 |
| 2025.12.22 | -1.14 | 11.91 | -6092.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。