力鼎光电发生55笔大宗交易 合计成交2.34亿元
创始人
2026-05-15 03:11:01
0

力鼎光电5月14日大宗交易平台共发生55笔成交,合计成交量554.39万股,成交金额2.34亿元。成交价格均为42.22元,相对今日收盘价折价10.91%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.06亿元,净买入1.06亿元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生82笔大宗交易,合计成交金额为3.25亿元。

证券时报•数据宝统计显示,力鼎光电今日收盘价为47.39元,上涨1.02%,日换手率为1.71%,成交额为3.31亿元,全天主力资金净流出624.61万元,近5日该股累计下跌2.13%,近5日资金合计净流出3081.03万元。

据天眼查APP显示,厦门力鼎光电股份有限公司成立于2002年09月27日,注册资本41126.5万人民币。(数据宝)

5月14日力鼎光电大宗交易一览

成交量

(万股)

成交金额

(万元)

成交价格

(元)

相对当日

收盘折溢价

(%)

买方营业部 卖方营业部
30.90 1304.60 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
26.00 1097.72 42.22 -10.91 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
25.00 1055.50 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
24.00 1013.28 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
21.30 899.29 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
20.00 844.40 42.22 -10.91 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
17.30 730.41 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
16.20 683.96 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
16.00 675.52 42.22 -10.91 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
14.60 616.41 42.22 -10.91 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
14.22 600.37 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
14.20 599.52 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
12.50 527.75 42.22 -10.91 国泰海通证券股份有限公司总部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
12.00 506.64 42.22 -10.91 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
12.00 506.64 42.22 -10.91 浙商证券股份有限公司金华分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
12.00 506.64 42.22 -10.91 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
11.50 485.53 42.22 -10.91 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
11.50 485.53 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
10.00 422.20 42.22 -10.91 广发证券股份有限公司总部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
9.50 401.09 42.22 -10.91 国信证券股份有限公司苏州分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
9.50 401.09 42.22 -10.91 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
9.50 401.09 42.22 -10.91 天风证券股份有限公司浙江分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
9.50 401.09 42.22 -10.91 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
9.48 400.25 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
8.80 371.54 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
8.60 363.09 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
8.00 337.76 42.22 -10.91 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
8.00 337.76 42.22 -10.91 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
8.00 337.76 42.22 -10.91 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
7.70 325.09 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
7.50 316.65 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
7.50 316.65 42.22 -10.91 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
7.50 316.65 42.22 -10.91 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
7.10 299.76 42.22 -10.91 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
7.10 299.76 42.22 -10.91 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
7.10 299.76 42.22 -10.91 招商证券股份有限公司北京分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
5.80 244.88 42.22 -10.91 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
5.00 211.10 42.22 -10.91 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
5.00 211.10 42.22 -10.91 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.98 210.26 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.98 210.26 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 民生证券股份有限公司苏州分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.80 202.66 42.22 -10.91 民生证券股份有限公司苏州分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.75 200.55 42.22 -10.91 国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.74 200.12 42.22 -10.91 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
4.74 200.12 42.22 -10.91 机构专用 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

哈啰普惠申请嵌入式设备升级...
国家知识产权局信息显示,上海哈啰普惠科技有限公司、上海造父智能科技...
2026-06-03 10:24:18
博世汽车部件申请针对嵌入式...
国家知识产权局信息显示,博世汽车部件(苏州)有限公司申请一项名为“...
2026-06-03 10:23:50
时代电气招标结果:DC-D...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,株洲中车时代电气...
2026-06-03 10:23:16
全志科技(300458.S...
格隆汇6月1日丨全志科技(300458.SZ)在互动平台表示,公司...
2026-06-03 10:23:03
中山福昆航空科技申请多源冗...
国家知识产权局信息显示,中山福昆航空科技有限公司申请一项名为“一种...
2026-06-03 10:22:41
通嘉科技取得应用于电源转换...
国家知识产权局信息显示,通嘉科技股份有限公司取得一项名为“应用于电...
2026-06-03 10:22:24
厦门鑫众通电子取得基于人工...
国家知识产权局信息显示,厦门鑫众通电子有限公司取得一项名为“基于人...
2026-06-03 10:22:00
锐锋焰申请基于多电位域动态...
国家知识产权局信息显示,深圳锐锋焰科技有限公司申请一项名为“一种基...
2026-06-03 10:21:45
上海隧道工程申请大功率变频...
国家知识产权局信息显示,上海隧道工程有限公司申请一项名为“大功率变...
2026-06-03 10:21:31

热门资讯

天津港取得港口低电压穿越控制系... 国家知识产权局信息显示,天津港股份有限公司;天津电气科学研究院有限公司取得一项名为“一种港口低电压穿...
华虹半导体取得P型掺杂控制栅的... 国家知识产权局信息显示,华虹半导体(无锡)有限公司取得一项名为“一种P型掺杂控制栅的浮栅型分栅闪存工...
乾照光电申请一种LED芯片专利... 国家知识产权局信息显示,厦门乾照光电股份有限公司申请一项名为“一种LED芯片”的专利,公开号CN12...
智遨通申请用于改善应力的集成电... 国家知识产权局信息显示,智遨通(天津)信息技术有限公司申请一项名为“一种用于改善应力的集成电路的芯片...
“超级芯片”发布!英伟达,股价... 当地时间周一,中东局势再度趋于紧张引发国际油价大涨,市场流动性吃紧令美国股市承受一定压力,金融、工业...
南瑞继保申请一种换流器专利,能... 国家知识产权局信息显示,南京南瑞继保电气有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、常州博瑞电力自动化设...
华金资本:公司子公司主营铝电解... 证券之星消息,华金资本(000532)06月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
超级电容概念异动拉升 胜业电气... 超级电容概念异动拉升,胜业电气30cm涨停, 火炬电子触及涨停, 江海股份涨超6%,刷新历史高点, ...
莱特光电(688150)6月1... 证券之星消息,截至2026年6月1日收盘,莱特光电(688150)报收于49.99元,下跌7.77%...
杰普特光电取得轮廓提取生成方法... 国家知识产权局信息显示,深圳市杰普特光电股份有限公司取得一项名为“轮廓提取生成方法、系统、装置及电子...