证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.12%,A股成交量866.75亿股,成交金额14961.95亿元,比上一个交易日增加14.96%。个股方面,3386只个股上涨,其中涨停73只,1846只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为5.80%、5.42%、3.31%;纺织服饰、社会服务、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为0.59%、0.56%、0.56%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 5.80 | 2945.14 | 42.85 | 海光信息 | 20.00 |
通信 | 5.42 | 1196.09 | 20.31 | 中际旭创 | 13.98 |
计算机 | 3.31 | 1256.30 | 45.96 | 慧翰股份 | 20.00 |
综合 | 2.96 | 58.04 | 74.56 | 东阳光 | 6.78 |
农林牧渔 | 2.33 | 220.91 | 92.10 | 立华股份 | 14.24 |
非银金融 | 2.25 | 515.55 | 82.55 | 国海证券 | 10.09 |
电力设备 | 1.85 | 1681.46 | -6.30 | 铜冠铜箔 | 13.90 |
机械设备 | 1.76 | 1062.75 | 14.42 | 同飞股份 | 16.69 |
建筑材料 | 1.63 | 117.13 | 25.74 | 宏和科技 | 9.99 |
国防军工 | 1.63 | 331.17 | 3.30 | 迈信林 | 11.13 |
有色金属 | 1.10 | 697.28 | -12.71 | 铂科新材 | 14.01 |
建筑装饰 | 0.73 | 170.21 | 16.86 | 华图山鼎 | 10.82 |
环保 | 0.70 | 118.57 | 11.06 | 复洁环保 | 19.99 |
基础化工 | 0.68 | 528.72 | -11.51 | 骏鼎达 | 11.05 |
汽车 | 0.52 | 672.20 | -9.31 | 新泉股份 | 9.11 |
房地产 | 0.49 | 186.67 | 1.69 | 首开股份 | 10.04 |
钢铁 | 0.42 | 54.93 | -9.04 | 武进不锈 | 5.34 |
家用电器 | 0.20 | 200.16 | 10.62 | 海达尔 | 7.41 |
商贸零售 | 0.00 | 207.34 | -8.98 | 百大集团 | -3.59 |
公用事业 | -0.06 | 216.47 | 17.44 | 华光环能 | -10.01 |
美容护理 | -0.07 | 33.25 | -8.49 | 两面针 | -3.29 |
医药生物 | -0.08 | 1035.87 | 37.83 | 诺思格 | -5.85 |
煤炭 | -0.11 | 37.43 | 2.29 | 陕西黑猫 | -0.84 |
轻工制造 | -0.17 | 151.68 | -15.00 | 英联股份 | -4.11 |
食品饮料 | -0.22 | 227.47 | -9.43 | 欢乐家 | -5.52 |
交通运输 | -0.25 | 144.98 | 8.73 | *ST海钦 | -3.82 |
传媒 | -0.35 | 402.25 | -12.79 | 幸福蓝海 | -13.62 |
银行 | -0.53 | 189.78 | 28.01 | 江阴银行 | -1.63 |
石油石化 | -0.56 | 78.75 | -3.44 | 科力股份 | -5.75 |
社会服务 | -0.56 | 135.63 | 4.23 | 岭南控股 | -6.24 |
纺织服饰 | -0.59 | 87.76 | -15.16 | 曼卡龙 | -5.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。