证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.08%,A股成交量1129.09亿股,成交金额19524.99亿元,比上一个交易日增加19.74%。个股方面,3220只个股上涨,其中涨停85只,1992只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电子、通信、综合等涨幅最大,涨幅分别为5.97%、5.35%、3.57%;纺织服饰、社会服务、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.52%、0.49%、0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 5.97 | 3800.37 | 42.82 | 腾景科技 | 20.00 |
通信 | 5.35 | 1500.51 | 22.17 | 中际旭创 | 13.76 |
综合 | 3.57 | 69.79 | 45.40 | 东阳光 | 8.27 |
计算机 | 3.00 | 1661.24 | 51.97 | 慧翰股份 | 20.00 |
农林牧渔 | 1.98 | 264.13 | 73.10 | 立华股份 | 12.63 |
机械设备 | 1.93 | 1449.43 | 17.34 | 鼎泰高科 | 20.00 |
国防军工 | 1.91 | 466.91 | 18.96 | 金信诺 | 20.00 |
电力设备 | 1.63 | 2179.97 | -0.61 | 铜冠铜箔 | 10.79 |
非银金融 | 1.60 | 731.67 | 104.99 | 国海证券 | 8.97 |
建筑材料 | 1.50 | 152.31 | 24.08 | 宏和科技 | 9.99 |
有色金属 | 1.08 | 924.20 | -2.83 | 铂科新材 | 11.78 |
汽车 | 0.62 | 912.89 | -1.01 | 隆盛科技 | 13.47 |
建筑装饰 | 0.58 | 218.57 | 23.25 | 罗曼股份 | 10.00 |
基础化工 | 0.55 | 705.75 | -5.43 | 平安电工 | 10.00 |
环保 | 0.48 | 152.10 | 13.63 | 复洁环保 | 19.99 |
房地产 | 0.41 | 229.26 | 4.55 | 首开股份 | 10.04 |
钢铁 | 0.28 | 74.44 | 0.68 | 武进不锈 | 8.09 |
传媒 | 0.21 | 527.48 | -7.77 | 值得买 | 9.99 |
家用电器 | 0.17 | 267.57 | 16.86 | 海达尔 | 6.52 |
公用事业 | 0.00 | 281.20 | 22.44 | 嘉泽新能 | 9.93 |
商贸零售 | -0.03 | 252.76 | -7.83 | 百大集团 | -3.40 |
轻工制造 | -0.10 | 200.76 | -7.20 | C艾芬达 | -9.19 |
煤炭 | -0.11 | 50.11 | 9.50 | 盘江股份 | -1.33 |
美容护理 | -0.13 | 43.34 | -6.43 | 两面针 | -3.44 |
医药生物 | -0.22 | 1289.21 | 39.26 | 诺思格 | -6.70 |
交通运输 | -0.26 | 190.07 | 13.31 | *ST海钦 | -4.97 |
银行 | -0.31 | 255.81 | 31.39 | 西安银行 | -2.04 |
石油石化 | -0.40 | 99.86 | 3.76 | 通源石油 | -4.59 |
食品饮料 | -0.44 | 288.96 | -6.48 | 盖世食品 | -3.73 |
社会服务 | -0.49 | 168.04 | 0.88 | 岭南控股 | -3.98 |
纺织服饰 | -0.52 | 116.28 | -9.95 | 曼卡龙 | -5.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。