证券时报•数据宝统计,今日有19个行业主力资金净流入,12个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.14%,整体换手率2.74%,成交量较前一个交易日变动3.92%,主力资金净流量50.00亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-0.32%,整体换手率4.51%,成交量较前一个交易日变动-10.45%,主力资金净流量-41.68亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 76.70 | 3.92 | 2.74 | 2.14 | 50.00 |
| 通信 | 32.14 | 1.20 | 1.84 | 3.54 | 48.81 |
| 电力设备 | 76.36 | -0.12 | 3.03 | 1.61 | 42.25 |
| 有色金属 | 48.99 | 5.52 | 2.18 | 2.42 | 20.35 |
| 医药生物 | 55.11 | 8.58 | 2.00 | 0.98 | 16.99 |
| 银行 | 41.39 | -13.03 | 0.31 | 1.33 | 15.93 |
| 机械设备 | 62.73 | -1.32 | 2.29 | 0.92 | 14.72 |
| 建筑材料 | 13.36 | -5.39 | 1.79 | 1.59 | 7.18 |
| 公用事业 | 33.18 | -19.22 | 0.83 | 0.50 | 6.94 |
| 交通运输 | 34.91 | -4.71 | 0.82 | -0.11 | 5.98 |
| 钢铁 | 21.07 | -10.08 | 1.06 | 0.69 | 4.47 |
| 社会服务 | 17.27 | 16.33 | 3.76 | 1.86 | 4.02 |
| 房地产 | 53.81 | 5.87 | 2.45 | 1.02 | 3.56 |
| 基础化工 | 64.64 | -9.57 | 2.37 | 1.19 | 1.80 |
| 轻工制造 | 24.53 | 1.29 | 2.91 | 1.27 | 1.46 |
| 煤炭 | 16.87 | -16.14 | 1.29 | 0.50 | 0.80 |
| 综合 | 5.89 | -7.28 | 3.48 | 2.21 | 0.74 |
| 食品饮料 | 10.68 | -4.79 | 1.15 | 0.07 | 0.67 |
| 石油石化 | 14.19 | -20.60 | 0.38 | 0.01 | 0.59 |
| 商贸零售 | 25.19 | -1.64 | 2.09 | 0.98 | -0.19 |
| 环保 | 17.24 | -8.57 | 1.91 | 0.81 | -0.44 |
| 美容护理 | 2.02 | -12.80 | 1.96 | 0.47 | -0.52 |
| 建筑装饰 | 35.64 | -2.30 | 1.27 | 0.76 | -0.73 |
| 汽车 | 43.76 | 5.88 | 1.96 | 0.63 | -1.58 |
| 家用电器 | 13.51 | 0.79 | 1.77 | 0.51 | -2.18 |
| 纺织服饰 | 17.78 | 3.99 | 2.53 | 1.04 | -3.23 |
| 农林牧渔 | 37.16 | -7.28 | 3.88 | 0.13 | -9.69 |
| 传媒 | 91.64 | 10.92 | 6.22 | 2.85 | -9.89 |
| 非银金融 | 29.11 | -2.80 | 0.71 | 0.78 | -14.25 |
| 计算机 | 84.74 | 1.75 | 4.72 | 1.10 | -30.72 |
| 国防军工 | 40.02 | -10.45 | 4.51 | -0.32 | -41.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。