证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.13%,A股成交量1129.27亿股,成交金额18042.00亿元,比上一个交易日增加29.18%。个股方面,873只个股上涨,其中涨停38只,4553只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为5.30%、4.35%、1.25%;电子、通信、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为4.20%、3.97%、3.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 5.30 | 293.28 | 147.43 | 山煤国际 | 8.79 |
| 石油石化 | 4.35 | 660.33 | 81.78 | 科力股份 | 15.99 |
| 农林牧渔 | 1.25 | 333.16 | 29.01 | 金龙鱼 | 10.95 |
| 公用事业 | 0.98 | 673.63 | 37.07 | 银星能源 | 10.00 |
| 银行 | -0.21 | 179.83 | 49.26 | 厦门银行 | -2.41 |
| 电力设备 | -0.23 | 2329.85 | 19.39 | 欧陆通 | -11.29 |
| 计算机 | -0.55 | 1307.78 | 54.25 | 广立微 | -8.58 |
| 食品饮料 | -0.62 | 166.18 | 28.95 | 紫燕食品 | -5.60 |
| 环保 | -0.90 | 197.18 | 27.47 | 京源环保 | -10.99 |
| 钢铁 | -1.06 | 135.54 | 13.38 | 常宝股份 | -6.27 |
| 建筑装饰 | -1.12 | 377.51 | 19.87 | 华建集团 | -6.69 |
| 基础化工 | -1.31 | 1309.60 | 54.91 | 新凤鸣 | -10.02 |
| 医药生物 | -1.34 | 598.23 | 6.82 | 奕瑞科技 | -8.05 |
| 传媒 | -1.54 | 317.43 | 46.38 | 名臣健康 | -6.98 |
| 纺织服饰 | -1.68 | 78.55 | 29.01 | 聚杰微纤 | -7.28 |
| 社会服务 | -1.77 | 79.34 | 22.10 | 信测标准 | -6.97 |
| 非银金融 | -1.82 | 316.79 | 50.98 | 渤海租赁 | -8.53 |
| 综合 | -1.91 | 71.20 | 62.40 | 漳州发展 | -3.55 |
| 有色金属 | -2.07 | 1222.08 | 22.98 | 江南新材 | -9.10 |
| 轻工制造 | -2.10 | 157.73 | 36.35 | 金富科技 | -10.00 |
| 交通运输 | -2.20 | 344.78 | 48.74 | 中国东航 | -7.62 |
| 商贸零售 | -2.26 | 115.62 | 37.50 | 翠微股份 | -6.64 |
| 家用电器 | -2.27 | 165.91 | 16.26 | 兆驰股份 | -9.53 |
| 房地产 | -2.64 | 107.35 | 33.74 | 特发服务 | -7.12 |
| 汽车 | -2.66 | 586.88 | 26.88 | 华培动力 | -10.00 |
| 美容护理 | -2.70 | 31.12 | 37.54 | 延江股份 | -12.46 |
| 国防军工 | -2.98 | 751.21 | -0.86 | 江龙船艇 | -7.02 |
| 建筑材料 | -3.05 | 135.14 | 19.38 | 中旗新材 | -6.44 |
| 机械设备 | -3.14 | 1321.42 | 22.11 | 禾信仪器 | -16.27 |
| 通信 | -3.97 | 1059.18 | 21.34 | 光库科技 | -9.30 |
| 电子 | -4.20 | 2614.76 | 20.49 | 易天股份 | -10.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。