沪指9月23日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为1.52%、1.11%。跌幅居前的行业为社会服务、商贸零售,跌幅分别为3.11%、2.90%。电子行业今日下跌0.06%。
电子行业今日下跌0.06%,全天主力资金净流出200.43亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有151只,涨停的有9只;下跌的有312只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有125只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是沃尔核材,今日净流入资金11.48亿元,紧随其后的是长川科技、中微公司,净流入资金分别为5.69亿元、5.16亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有64只,净流出资金居前的有立讯精密、中芯国际、工业富联,净流出资金分别为19.68亿元、16.57亿元、11.55亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 10.00 | 23.20 | 114757.78 |
300604 | 长川科技 | 20.00 | 10.92 | 56938.96 |
688012 | 中微公司 | 9.12 | 4.66 | 51555.14 |
605358 | 立昂微 | 10.00 | 6.96 | 28935.01 |
688525 | 佰维存储 | 3.57 | 13.05 | 25119.90 |
603595 | 东尼电子 | 9.99 | 15.10 | 20949.63 |
688036 | 传音控股 | 3.51 | 2.44 | 20037.36 |
688126 | 沪硅产业 | 11.54 | 4.96 | 17615.36 |
300184 | 力源信息 | 2.64 | 18.76 | 15769.22 |
301308 | 江波龙 | 2.56 | 9.24 | 15559.00 |
300088 | 长信科技 | 2.60 | 10.20 | 13775.03 |
300814 | 中富电路 | -0.67 | 14.16 | 13700.75 |
688256 | 寒武纪-U | -3.41 | 3.06 | 12673.27 |
002371 | 北方华创 | 1.48 | 1.37 | 12625.99 |
300398 | 飞凯材料 | 4.59 | 15.54 | 11132.23 |
603228 | 景旺电子 | -0.75 | 4.80 | 9582.87 |
301421 | 波长光电 | 20.00 | 50.27 | 9482.10 |
300706 | 阿石创 | 8.46 | 23.88 | 8790.28 |
301629 | 矽电股份 | 20.00 | 45.38 | 8619.75 |
300655 | 晶瑞电材 | 5.21 | 13.77 | 7814.23 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 7.79 | 7.65 | -196821.56 |
688981 | 中芯国际 | -0.32 | 7.21 | -165672.68 |
601138 | 工业富联 | 0.52 | 1.34 | -115532.59 |
300476 | 胜宏科技 | -0.43 | 7.60 | -105074.57 |
002456 | 欧菲光 | -3.88 | 11.09 | -70636.59 |
603501 | 豪威集团 | -2.26 | 2.69 | -59952.97 |
002241 | 歌尔股份 | -2.82 | 6.84 | -57593.57 |
688041 | 海光信息 | -2.51 | 2.31 | -47368.69 |
300661 | 圣邦股份 | -3.15 | 6.35 | -42495.64 |
688110 | 东芯股份 | -5.64 | 7.93 | -42234.63 |
002600 | 领益智造 | -0.78 | 7.04 | -42012.13 |
688347 | 华虹公司 | -3.26 | 6.94 | -38422.45 |
002156 | 通富微电 | -1.92 | 7.16 | -35231.04 |
603893 | 瑞芯微 | -2.21 | 4.33 | -34565.38 |
002384 | 东山精密 | -4.35 | 6.01 | -33460.12 |
688008 | 澜起科技 | 0.81 | 5.13 | -32202.97 |
000021 | 深科技 | -2.53 | 7.20 | -32001.01 |
688521 | 芯原股份 | 1.48 | 6.36 | -30905.46 |
002273 | 水晶光电 | -4.24 | 6.66 | -30068.10 |
300433 | 蓝思科技 | -2.90 | 2.83 | -28424.24 |
上一篇:BCL-5L传感器称重
下一篇:波长光电9月23日龙虎榜数据