证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指跌0.22%,A股成交量916.73亿股,成交金额14487.11亿元,比上一个交易日减少10.31%。个股方面,2693只个股上涨,其中涨停67只,2591只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,商贸零售、非银金融、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.24%、1.61%、1.36%;电子、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.10%、1.41%、1.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:57)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 2.24 | 310.11 | 18.40 | 红旗连锁 | 10.07 |
| 非银金融 | 1.61 | 429.17 | 20.54 | 中国平安 | 4.93 |
| 农林牧渔 | 1.36 | 230.71 | -6.42 | 中粮糖业 | 9.99 |
| 建筑材料 | 1.13 | 156.69 | 0.36 | 再升科技 | 9.96 |
| 钢铁 | 1.05 | 100.27 | 8.76 | 抚顺特钢 | 10.00 |
| 国防军工 | 0.87 | 931.23 | 3.87 | 西测测试 | 14.41 |
| 基础化工 | 0.85 | 612.47 | -2.40 | 科强股份 | 29.97 |
| 食品饮料 | 0.84 | 272.45 | 7.48 | 欢乐家 | 19.98 |
| 交通运输 | 0.77 | 201.83 | -15.74 | 嘉友国际 | 10.04 |
| 石油石化 | 0.55 | 60.93 | -9.00 | 东方盛虹 | 6.24 |
| 家用电器 | 0.39 | 197.02 | -8.48 | 顺威股份 | 10.04 |
| 煤炭 | 0.29 | 76.01 | -12.33 | 安泰集团 | 10.07 |
| 有色金属 | 0.22 | 865.00 | -8.64 | 天力复合 | 24.59 |
| 建筑装饰 | 0.21 | 232.09 | -4.96 | 冠中生态 | 12.98 |
| 纺织服饰 | 0.19 | 102.13 | -16.83 | 孚日股份 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.18 | 250.59 | 3.53 | 美之高 | 13.44 |
| 公用事业 | 0.02 | 235.00 | -8.09 | 晶科科技 | 10.09 |
| 社会服务 | -0.01 | 91.37 | -4.46 | 安车检测 | -3.84 |
| 环保 | -0.01 | 129.73 | -12.11 | 金科环境 | -7.50 |
| 房地产 | -0.29 | 144.77 | -16.60 | 南都物业 | -8.08 |
| 美容护理 | -0.32 | 34.12 | -11.12 | 锦波生物 | -5.02 |
| 银行 | -0.63 | 196.03 | -27.41 | 沪农商行 | -2.25 |
| 汽车 | -0.67 | 554.33 | -16.21 | 跃岭股份 | -9.22 |
| 电力设备 | -0.80 | 1543.41 | -11.80 | 迈为股份 | -10.59 |
| 计算机 | -0.82 | 806.90 | -11.85 | 品茗科技 | -15.47 |
| 机械设备 | -0.85 | 1106.70 | -6.45 | 中坚科技 | -10.00 |
| 医药生物 | -0.87 | 603.78 | -11.66 | 一品红 | -20.00 |
| 综合 | -0.96 | 27.00 | -22.69 | 东阳光 | -3.25 |
| 传媒 | -1.14 | 305.79 | -8.65 | 博纳影业 | -9.96 |
| 通信 | -1.41 | 1098.98 | -24.91 | 长飞光纤 | -10.00 |
| 电子 | -2.10 | 2580.51 | -17.45 | 芯原股份 | -10.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。