奕东电子12月17日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量157.81万股,成交金额6628.02万元。成交价格均为42.00元,相对今日收盘价折价20.42%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1461.60万元,净买入1461.60万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为9683.97万元。
证券时报•数据宝统计显示,奕东电子今日收盘价为52.78元,上涨20.01%,日换手率为18.13%,成交额为15.34亿元,全天主力资金净流入2.04亿元,近5日该股累计上涨7.52%,近5日资金合计净流入8136.64万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.05亿元,近5日减少3887.77万元,降幅为15.91%。(数据宝)
12月17日奕东电子大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 | 3284.40 | 42.00 | -20.42 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 10.00 | 420.00 | 42.00 | -20.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 7.00 | 294.00 | 42.00 | -20.42 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 7.00 | 294.00 | 42.00 | -20.42 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 6.00 | 252.00 | 42.00 | -20.42 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | -20.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | -20.42 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | -20.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | -20.42 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.00 | 210.00 | 42.00 | -20.42 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.95 | 207.90 | 42.00 | -20.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.95 | 207.90 | 42.00 | -20.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.91 | 206.22 | 42.00 | -20.42 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.90 | 205.80 | 42.00 | -20.42 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 4.90 | 205.80 | 42.00 | -20.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。