第三代半导体概念涨3.35%,主力资金净流入这些股
创始人
2025-09-24 20:05:24
0

截至9月24日收盘,第三代半导体概念上涨3.35%,位居概念板块涨幅第9,板块内,136股上涨,江丰电子20%涨停,黄河旋风、北方华创、通富微电等涨停,微导纳米、盛美上海、海目星等涨幅居前,分别上涨15.54%、14.81%、13.73%。跌幅居前的有长飞光纤、科创新源、东尼电子等,分别下跌5.94%、4.90%、3.47%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中芯国际概念 5.41 中韩自贸区 0.07
国家大基金持股 4.83 抽水蓄能 0.12
BC电池 4.30 同花顺中特估100 0.32
存储芯片 4.18 钛白粉概念 0.40
光刻胶 4.06 F5G概念 0.48
光刻机 3.40 网约车 0.55
TOPCON电池 3.38 冰雪产业 0.58
先进封装 3.38 白酒概念 0.62
第三代半导体 3.35 煤炭概念 0.62
OLED 3.03 汽车热管理 0.69

资金面上看,今日第三代半导体概念板块获主力资金净流入65.00亿元,其中,94股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通富微电,今日主力资金净流入12.73亿元,净流入资金居前的还有北方华创、长电科技、深科技等,主力资金分别净流入12.15亿元、9.20亿元、9.17亿元。

资金流入比率方面,黄河旋风、通富微电、深科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.12%、35.94%、28.05%。(数据宝)

第三代半导体概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002156 通富微电 10.00 6.30 127306.06 35.94
002371 北方华创 10.00 2.59 121549.78 14.65
600584 长电科技 5.10 10.35 91959.35 12.15
000021 深科技 9.99 8.72 91688.91 28.05
300666 江丰电子 20.00 18.27 54518.69 14.50
600172 黄河旋风 10.08 9.94 31080.15 47.12
603005 晶方科技 3.03 15.47 27365.69 8.27
002049 紫光国微 3.19 4.83 25542.00 7.68
600460 士兰微 4.17 6.30 23939.97 7.35
002407 多氟多 6.24 11.72 21881.05 10.37
688396 华润微 3.07 2.40 18773.26 11.07
600171 上海贝岭 4.09 9.70 18133.76 7.01
601908 京运通 8.78 11.67 16774.26 13.46
600703 三安光电 4.83 4.00 14590.90 4.74
600641 万业企业 5.58 7.53 14349.60 11.07
301392 汇成真空 6.42 18.61 13198.53 9.58
603290 斯达半导 4.55 7.01 12072.46 6.50
300576 容大感光 4.27 20.90 10884.31 5.49
300456 赛微电子 2.04 11.70 10200.49 5.52
300398 飞凯材料 4.54 20.51 10073.10 3.28
300046 台基股份 4.95 16.50 9754.35 5.83
000062 深圳华强 3.92 4.10 9753.77 7.47
300724 捷佳伟创 5.06 9.42 9703.61 3.80
300751 迈为股份 8.94 6.90 8469.80 6.76
300373 扬杰科技 6.63 6.02 7879.32 3.41
688082 盛美上海 14.81 2.68 7617.91 3.59
603690 至纯科技 2.25 16.36 7558.77 3.98
301611 珂玛科技 5.50 14.36 7147.17 5.71
688559 海目星 13.73 12.08 6976.48 5.31
300623 捷捷微电 4.71 5.69 6915.98 5.16
688019 安集科技 11.88 5.52 6744.00 3.41
002079 苏州固锝 4.39 8.75 6698.57 8.77
605111 新洁能 4.38 8.31 6410.04 5.23
688147 微导纳米 15.54 28.97 6397.74 3.87
601869 长飞光纤 -5.94 4.60 6298.36 3.07
688172 燕东微 4.39 3.07 5462.72 12.92
002902 铭普光磁 3.07 17.07 5193.41 6.81
002885 京泉华 7.52 22.13 5166.79 5.87
688200 华峰测控 5.44 4.47 4568.99 3.49
600360 *ST华微 5.02 2.22 4545.99 25.80
688596 正帆科技 6.27 8.48 4501.73 4.57
688401 路维光电 2.15 5.91 4082.59 7.30
300671 富满微 3.34 8.61 3722.76 4.96
301071 力量钻石 7.46 7.47 3560.37 7.42
688268 华特气体 6.41 9.32 3359.08 4.69
002046 国机精工 -0.61 6.79 3100.89 2.60
688187 时代电气 1.56 1.22 2815.41 5.26
300480 光力科技 5.85 9.74 2807.59 7.26
605358 立昂微 9.99 4.32 2728.76 2.88
300731 科创新源 -4.90 11.18 2681.83 4.26
301338 凯格精机 0.62 7.74 2619.25 7.80
301021 英诺激光 5.81 13.23 2548.62 2.73
002429 兆驰股份 2.65 3.44 2542.39 2.37
300131 英唐智控 1.51 8.88 2525.81 2.27
688138 清溢光电 4.48 3.81 2328.99 7.07
300809 华辰装备 6.31 12.06 2213.36 2.57
301213 观想科技 6.16 8.80 1977.40 7.88
600745 闻泰科技 0.91 3.77 1926.58 0.85
688079 美迪凯 8.31 3.88 1918.80 9.29
688352 颀中科技 3.25 9.08 1916.50 4.46
300121 阳谷华泰 3.52 14.50 1820.54 1.71
002428 云南锗业 2.99 7.33 1699.02 1.26
300812 易天股份 2.09 13.66 1698.46 5.24
300123 亚光科技 3.26 2.29 1620.52 11.93
688234 天岳先进 2.10 4.06 1579.37 1.06
002158 汉钟精机 -1.13 4.51 1406.59 2.18
301348 蓝箭电子 2.68 15.74 1400.55 2.51
300296 利亚德 3.54 5.26 1254.09 1.46
688230 芯导科技 3.25 2.48 1251.50 5.61
002023 海特高新 3.44 3.33 1221.66 4.07
300400 劲拓股份 -2.54 8.00 1175.21 2.35
300820 英杰电气 3.45 3.74 1132.86 5.61
300102 乾照光电 5.09 2.84 958.21 2.95
002171 楚江新材 2.58 2.40 937.64 2.56
688689 银河微电 5.67 4.42 937.10 5.74
603185 弘元绿能 3.26 2.25 744.53 2.30
300179 四方达 4.01 11.79 706.06 1.47
688693 锴威特 4.67 11.21 624.94 3.76
301369 联动科技 6.96 10.26 608.48 2.00
688328 深科达 2.64 6.32 578.69 3.36
600353 旭光电子 0.30 3.09 564.29 1.31
002669 康达新材 4.98 7.08 551.42 1.80
300538 同益股份 3.05 5.81 452.57 3.84
000969 安泰科技 2.81 2.36 420.89 1.32
300632 光莆股份 3.84 5.37 417.32 2.59
300283 温州宏丰 3.13 5.91 321.75 2.09
688508 芯朋微 3.94 8.78 304.12 0.38
300656 民德电子 3.87 4.46 192.46 1.28
300232 洲明科技 2.59 6.25 161.83 0.36
688439 振华风光 3.18 2.63 148.44 0.48
688726 拉普拉斯 3.90 7.36 112.97 0.91
300776 帝尔激光 3.33 2.87 110.36 0.32
002449 国星光电 2.73 2.72 26.47 0.17
301129 瑞纳智能 0.03 7.57 5.65 0.07
002660 茂硕电源 0.85 8.52 -11.05 -0.04
300842 帝科股份 1.38 7.13 -13.23 -0.02
688045 必易微 3.55 5.96 -18.11 -0.18
688375 国博电子 0.40 0.38 -18.51 -0.11
300787 海能实业 1.81 3.30 -23.54 -0.27
300323 华灿光电 1.48 2.71 -57.19 -0.27
688216 气派科技 4.94 6.06 -90.03 -0.51
688003 天准科技 3.84 2.24 -113.14 -0.45
300689 澄天伟业 0.05 1.79 -117.39 -1.19
688170 德龙激光 4.88 4.31 -122.38 -0.64
000576 甘化科工 2.74 1.64 -128.77 -1.68
000541 佛山照明 0.31 1.10 -147.84 -1.69
603519 立霸股份 2.89 2.04 -190.32 -2.77
688598 金博股份 2.18 3.47 -216.79 -0.88
603260 合盛硅业 1.92 0.46 -283.10 -1.06
002255 海陆重工 0.61 2.41 -294.57 -2.34
688711 宏微科技 0.60 3.21 -303.88 -1.65
002903 宇环数控 1.19 5.34 -317.98 -2.40
002977 天箭科技 1.67 2.85 -336.42 -5.22
000733 振华科技 1.82 2.40 -348.41 -0.53
003031 中瓷电子 2.71 1.34 -405.67 -1.48
300700 岱勒新材 2.44 3.83 -481.00 -3.60
300489 光智科技 1.45 2.04 -498.54 -3.88
002993 奥海科技 -0.11 1.86 -502.06 -2.43
300667 必创科技 3.18 3.31 -600.98 -6.69
688478 晶升股份 3.76 3.69 -635.37 -4.28
300554 三超新材 0.54 15.29 -710.23 -2.27
002943 宇晶股份 2.71 7.25 -752.89 -2.08
300376 ST易事特 0.00 0.62 -778.52 -10.47
301095 广立微 -0.94 7.92 -1390.86 -1.07
300708 聚灿光电 3.68 5.32 -1794.42 -5.35
300606 金太阳 -0.16 8.86 -1870.45 -7.27
301607 富特科技 -1.10 6.93 -2116.13 -6.75
603936 博敏电子 0.37 8.83 -2407.04 -3.22
300870 欧陆通 1.89 4.97 -2619.06 -2.20
001270 *ST铖昌 -1.24 1.60 -2665.93 -19.80
688556 高测股份 0.37 3.18 -2940.07 -10.41
300706 阿石创 0.02 25.04 -3014.09 -2.16
603058 永吉股份 -0.71 5.43 -3120.83 -13.95
002277 友阿股份 3.38 6.33 -3623.19 -5.36
600330 天通股份 -0.25 10.56 -4689.41 -3.06
688261 东微半导 0.06 3.88 -5010.70 -13.19
300184 力源信息 -0.32 13.61 -5804.80 -3.28
688048 长光华芯 0.19 8.55 -6247.35 -9.22
688469 芯联集成 2.67 4.83 -7113.43 -5.80
300316 晶盛机电 1.02 3.16 -7235.08 -4.89
600509 天富能源 -0.70 8.99 -7842.48 -7.50
603595 东尼电子 -3.47 14.08 -10315.90 -11.56
002851 麦格米特 -2.22 4.77 -11349.73 -6.55
000988 华工科技 0.62 6.85 -12254.32 -2.03
002617 露笑科技 -2.82 12.64 -14570.89 -6.15
002008 大族激光 -2.54 7.33 -19819.22 -6.71
002402 和而泰 1.47 32.53 -179794.75 -12.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

股票行情快报:南都电源(3...
证券之星消息,截至2025年9月24日收盘,南都电源(300068...
2025-09-24 22:06:44
DPA-SCP光敏剂的结构...
DPA-SCP光敏剂是一种基于聚集诱导发光(AIE)特性的光敏剂,...
2025-09-24 22:06:26
从“山竹”开始,深圳这家企...
南都讯 记者曾海城台风“桦加沙”给深圳带来了不少风雨影响,深圳坪山...
2025-09-24 22:06:03
江西省政府秘书长调整
据“江西人大”微信公众号消息,9月24日上午,江西省十四届人大常委...
2025-09-24 22:05:54
9月24日洪田股份(603...
证券之星消息,洪田股份9月24日涨停收盘,收盘价52.8元。该股于...
2025-09-24 22:05:43
561980.SH:招商基...
9月24日,半导体设备ETF(561980)报收2.093元,收涨...
2025-09-24 22:05:41
向日葵“再玩”跨界,资本运...
向日葵三个交易日连续“怒砍”20%涨停,引得市场侧目。而该公司股价...
2025-09-24 22:05:36
科泰电源:目前暂未涉及液冷...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司有液冷技术吗...
2025-09-24 22:05:34
第1现场|“桦加沙”刚刚登...
9月24日17时前后,台风“桦加沙”在阳江海陵岛登陆。 9月24日...
2025-09-24 22:04:36

热门资讯

第1现场|“桦加沙”刚刚登陆,... 9月24日17时前后,台风“桦加沙”在阳江海陵岛登陆。 9月24日17时前后,今年第18号台风“桦加...
ETF市场日报 | 半导体板块... 2025年9月24日,Wind数据显示,A股主要指数今日集体走强,截止收盘,沪指涨0.83%;深证成...
一景区骆驼驼峰发黑,苍蝇环绕,... 近日,有网友在社交平台发帖称,“求求大家关注一下这只骆驼,景区里的,拴在路边,后背都烂了。” 她在评...
英杰电气:密切跟踪核聚变项目电... 证券之星消息,英杰电气(300820)09月24日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:...
9月24日深证龙头(39965... 证券之星消息,9月24日,深证龙头(399653)指数报收于3057.78点,涨1.72%,成交15...
9月24日阳光电源涨7.43%... 证券之星消息,9月24日阳光电源(300274)涨7.43%创60日新高,收盘报154.2元,换手率...
消费电子有望成为AI应用最先落... 消费电子单价较低容易起量,有望成为AI应用最先落地的场景之一。人工智能+行动意见对智能终端等普及率提...
第三代半导体概念涨3.35%,... 截至9月24日收盘,第三代半导体概念上涨3.35%,位居概念板块涨幅第9,板块内,136股上涨,江丰...
广州解除“五停”后,记者实测:... 台风“桦加沙”对广州影响已明显减弱,据广州市防汛防旱防风总指挥部消息,从9月24日18时起终止全市“...
开放产业级创新场景,第七届浦东... 9月23日,第七届浦东新区长三角集成电路技能竞赛在上海集成电路设计产业园落幕。本届大赛聚焦“芯智慧 ...