截至9月25日收盘,超导概念上涨1.06%,位居概念板块涨幅第10,板块内,19股上涨,沃尔核材、永鼎股份、百利电气等涨幅居前,分别上涨7.55%、4.83%、4.02%。跌幅居前的有阿石创、中孚实业、京源环保等,分别下跌6.34%、2.68%、2.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中国AI 50 | 2.36 | 中韩自贸区 | -1.87 |
可控核聚变 | 1.39 | 兵装重组概念 | -1.79 |
快手概念 | 1.36 | 天津自贸区 | -1.75 |
铜缆高速连接 | 1.26 | 航运概念 | -1.52 |
金属铜 | 1.17 | 垃圾分类 | -1.43 |
手机游戏 | 1.15 | 生物质能发电 | -1.43 |
ERP概念 | 1.14 | 高压氧舱 | -1.37 |
短剧游戏 | 1.11 | PET铜箔 | -1.35 |
AI语料 | 1.09 | 特色小镇 | -1.34 |
超导概念 | 1.06 | MicroLED概念 | -1.28 |
资金面上看,今日超导概念板块获主力资金净流入6.43亿元,其中,10股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是沃尔核材,今日主力资金净流入9.72亿元,净流入资金居前的还有西部材料、宁波韵升、安泰科技等,主力资金分别净流入3653.84万元、2781.27万元、2666.90万元。
资金流入比率方面,西部材料、沃尔核材、宁波韵升等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.59%、9.03%、5.01%。(数据宝)
超导概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 7.55 | 27.56 | 97214.88 | 9.03 |
002149 | 西部材料 | 3.40 | 4.47 | 3653.84 | 9.59 |
600366 | 宁波韵升 | 1.20 | 3.64 | 2781.27 | 5.01 |
000969 | 安泰科技 | 2.89 | 4.01 | 2666.90 | 4.75 |
600468 | 百利电气 | 4.02 | 9.39 | 2404.59 | 3.47 |
002533 | 金杯电工 | 2.82 | 6.06 | 2259.90 | 4.87 |
000962 | 东方钽业 | 0.72 | 4.05 | 1903.77 | 3.73 |
600869 | 远东股份 | 1.60 | 5.36 | 613.56 | 0.63 |
600973 | 宝胜股份 | 0.58 | 1.83 | 587.15 | 4.49 |
301289 | 国缆检测 | 1.86 | 3.64 | 371.58 | 2.49 |
688096 | 京源环保 | -2.04 | 1.83 | -4.36 | -0.12 |
688334 | 西高院 | 0.89 | 1.74 | -68.07 | -1.31 |
001255 | 博菲电气 | -1.80 | 4.95 | -176.76 | -6.02 |
601061 | 中信金属 | 1.98 | 7.18 | -285.60 | -0.85 |
600361 | 创新新材 | 0.48 | 2.48 | -350.81 | -2.30 |
301266 | 宇邦新材 | -0.91 | 1.64 | -435.55 | -7.49 |
600595 | 中孚实业 | -2.68 | 1.61 | -631.85 | -1.90 |
600055 | 万东医疗 | 0.91 | 1.62 | -1268.80 | -6.26 |
600363 | 联创光电 | 1.71 | 3.68 | -1403.85 | -1.31 |
601212 | 白银有色 | 0.00 | 2.53 | -1642.71 | -2.30 |
600105 | 永鼎股份 | 4.83 | 24.12 | -6744.61 | -1.53 |
600522 | 中天科技 | 0.28 | 5.27 | -7112.13 | -2.19 |
300706 | 阿石创 | -6.34 | 15.98 | -8958.45 | -10.72 |
688122 | 西部超导 | 1.56 | 3.18 | -9702.09 | -7.83 |
600577 | 精达股份 | 2.47 | 9.75 | -11418.28 | -5.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。