截至10月10日收盘,MCU芯片概念下跌4.26%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,C云汉、晶合集成、万向钱潮等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有鼎信通讯、英搏尔、航天智装等,分别上涨4.85%、4.28%、1.93%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.83 | 国家大基金持股 | -5.04 |
2025三季报预增 | 3.44 | 同花顺果指数 | -4.64 |
天津自贸区 | 2.13 | 中国AI 50 | -4.52 |
动物疫苗 | 1.93 | MCU芯片 | -4.26 |
草甘膦 | 1.92 | 汽车芯片 | -4.22 |
深圳国企改革 | 1.85 | AI手机 | -3.99 |
水泥概念 | 1.84 | AI PC | -3.94 |
玉米 | 1.71 | 无线耳机 | -3.64 |
赛马概念 | 1.62 | 存储芯片 | -3.62 |
猪肉 | 1.60 | MLOps概念 | -3.56 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流出75.76亿元,其中,67股获主力资金净流出,20股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是豪威集团,今日主力资金净流出7.69亿元,净流出资金居前的还有兆易创新、全志科技、北京君正等,主力资金分别净流出5.53亿元、4.99亿元、4.28亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有美的集团、普冉股份、航天智装等,主力资金分别净流入9075.14万元、6518.53万元、5685.58万元。(数据宝)
MCU芯片概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603501 | 豪威集团 | -5.47 | 2.98 | -76871.89 |
603986 | 兆易创新 | -4.64 | 6.65 | -55289.01 |
300458 | 全志科技 | -7.75 | 8.65 | -49862.25 |
300223 | 北京君正 | -6.67 | 10.68 | -42777.01 |
603893 | 瑞芯微 | -7.43 | 3.53 | -42735.83 |
688521 | 芯原股份 | -9.70 | 4.36 | -36276.28 |
300474 | 景嘉微 | -6.16 | 5.48 | -34308.82 |
002049 | 紫光国微 | -7.05 | 4.68 | -33201.45 |
688047 | 龙芯中科 | -8.19 | 2.86 | -32480.65 |
600460 | 士兰微 | -4.43 | 4.41 | -31775.44 |
000559 | 万向钱潮 | -9.90 | 8.01 | -31299.08 |
688249 | 晶合集成 | -11.03 | 7.93 | -23254.69 |
688396 | 华润微 | -6.34 | 1.91 | -21977.14 |
600171 | 上海贝岭 | -4.38 | 5.18 | -20416.21 |
688469 | 芯联集成 | -8.99 | 8.90 | -18476.53 |
300184 | 力源信息 | -7.78 | 11.67 | -17291.30 |
688362 | 甬矽电子 | -7.87 | 7.74 | -14707.41 |
688691 | 灿芯股份 | -1.68 | 29.17 | -11102.81 |
688018 | 乐鑫科技 | -7.72 | 4.54 | -10318.59 |
300077 | 国民技术 | -3.58 | 5.24 | -10229.08 |
688380 | 中微半导 | -7.91 | 10.43 | -9607.12 |
600498 | 烽火通信 | -2.01 | 4.69 | -9486.29 |
688536 | 思瑞浦 | -5.94 | 3.26 | -8984.83 |
603160 | 汇顶科技 | -4.69 | 2.43 | -8473.43 |
001287 | 中电港 | -2.79 | 14.30 | -8326.56 |
002405 | 四维图新 | -2.34 | 3.23 | -8197.54 |
688591 | 泰凌微 | -8.42 | 8.07 | -7657.35 |
688352 | 颀中科技 | -5.14 | 8.15 | -6284.40 |
688798 | 艾为电子 | -5.89 | 4.34 | -6254.56 |
002553 | 南方精工 | -2.97 | 5.64 | -5582.31 |
688372 | 伟测科技 | -6.51 | 8.80 | -5572.71 |
300053 | 航宇微 | -3.85 | 3.44 | -5521.51 |
300671 | 富满微 | -5.97 | 4.44 | -5515.21 |
688049 | 炬芯科技 | -6.44 | 5.61 | -5351.82 |
300287 | 飞利信 | -3.41 | 4.13 | -5340.03 |
603290 | 斯达半导 | -3.07 | 4.38 | -5004.92 |
688385 | 复旦微电 | -6.39 | 3.75 | -4981.58 |
001298 | 好上好 | -5.08 | 9.20 | -4870.37 |
688052 | 纳芯微 | -2.15 | 2.37 | -4690.83 |
000651 | 格力电器 | 0.07 | 1.11 | -4686.18 |
688172 | 燕东微 | -7.69 | 9.57 | -4618.06 |
603068 | 博通集成 | -6.11 | 5.93 | -4395.99 |
688368 | 晶丰明源 | -3.96 | 3.11 | -4356.53 |
300327 | 中颖电子 | -4.42 | 4.40 | -3914.59 |
688709 | 成都华微 | -6.57 | 5.25 | -3551.49 |
600877 | 电科芯片 | -3.54 | 2.02 | -3257.67 |
688416 | 恒烁股份 | -6.04 | 10.90 | -3207.44 |
300975 | 商络电子 | -2.11 | 7.25 | -3135.12 |
002881 | 美格智能 | -4.45 | 4.63 | -3054.51 |
300183 | 东软载波 | -3.96 | 3.04 | -2159.76 |
301563 | C云汉 | -13.55 | 59.45 | -1987.32 |
300484 | 蓝海华腾 | -2.25 | 4.75 | -1735.02 |
688589 | 力合微 | -4.92 | 5.49 | -1728.30 |
002448 | 中原内配 | -1.61 | 6.22 | -1578.33 |
301099 | 雅创电子 | -4.91 | 10.33 | -1384.26 |
603738 | 泰晶科技 | -2.62 | 2.73 | -1351.36 |
688061 | 灿瑞科技 | -4.72 | 4.64 | -877.12 |
002669 | 康达新材 | 0.36 | 3.31 | -842.84 |
688522 | 纳睿雷达 | -1.90 | 2.63 | -586.50 |
688484 | 南芯科技 | -3.60 | 3.62 | -501.01 |
688595 | 芯海科技 | -6.83 | 4.77 | -479.33 |
688458 | 美芯晟 | -5.13 | 4.17 | -381.54 |
300386 | 飞天诚信 | -1.56 | 2.17 | -251.30 |
688391 | 钜泉科技 | -4.46 | 2.42 | -192.86 |
603232 | 格尔软件 | -2.41 | 1.99 | -88.65 |
600271 | 航天信息 | -0.36 | 0.82 | -26.68 |
688459 | 哈铁科技 | 0.39 | 0.99 | -5.85 |
002960 | 青鸟消防 | 1.18 | 1.85 | 118.56 |
601633 | 长城汽车 | -0.69 | 0.28 | 251.08 |
688439 | 振华风光 | -2.58 | 1.89 | 707.90 |
603015 | 弘讯科技 | 1.46 | 4.09 | 804.95 |
688045 | 必易微 | -4.70 | 6.70 | 1006.89 |
002180 | 纳思达 | -0.50 | 2.20 | 1071.99 |
688262 | 国芯科技 | -6.85 | 5.55 | 1777.38 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.85 | 8.40 | 2417.42 |
600060 | 海信视像 | 0.08 | 1.49 | 3044.94 |
300681 | 英搏尔 | 4.28 | 10.72 | 4623.04 |
300455 | 航天智装 | 1.93 | 2.98 | 5685.58 |
688766 | 普冉股份 | -8.57 | 8.59 | 6518.53 |
000333 | 美的集团 | 0.28 | 0.63 | 9075.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。