百元股数量达149只,电子、计算机、医药生物行业占比均超10%
创始人
2025-10-20 17:34:18
0

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.43元,其中股价超过100元的有149只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至10月20日收盘,沪指报收3863.89点,上涨0.63%,A股平均股价为13.43元,个股股价分布看,股价超过100元的有149只,股价在50元至100元的有427只,股价在30元至50元的有727只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1457.93元,上涨0.20%,其次是寒武纪、吉比特等,最新收盘价分别为1281.12元、449.90元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.21%,跑赢沪指0.58个百分点。今日上涨的有99只,涨幅居前的有源杰科技、博苑股份等,下跌的有50只,跌幅居前的有片仔癀、锦波生物等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.69%,其间沪指上涨1.15%,涨幅居前的有品茗科技、灿芯股份、聚辰股份等,涨幅分别为167.93%、71.49%、54.93%,今年以来平均涨幅为82.75%,强于沪指67.47%,累计涨幅居前的有胜宏科技、品茗科技、海博思创等,涨幅分别为530.30%、447.09%、357.26%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,博苑股份最新收盘价104.25元,上涨10.32%,全天换手率29.51%,成交额9.89亿元,全天主力资金净流入6378.15万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有56只股上榜,占百元股总数的比例为37.58%;有19只股来自计算机行业,占比12.75%;16只股来自医药生物行业,占比10.74%。

所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有44只、北交所有3只,另有69只来自科创板,占百元股的比例为46.31%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有聚辰股份、寒武纪-U、海光信息等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1457.93 0.20 0.21 食品饮料
688256 寒武纪 1281.12 2.68 0.03 电子
603444 吉比特 449.90 -0.54 2.32 传媒
688498 源杰科技 413.98 14.49 0.12 电子
300308 中际旭创 403.00 7.87 5.44 通信
002371 北方华创 400.16 0.18 1.07 电子
688027 国盾量子 385.88 2.42 0.05 通信
300750 宁德时代 366.50 2.33 0.67 电力设备
688502 茂莱光学 360.88 0.70 0.04 电子
688506 百利天恒 350.18 1.78 0.01 医药生物
300033 同花顺 347.59 2.19 2.53 计算机
300502 新易盛 329.24 4.09 5.50 通信
688617 惠泰医疗 318.45 3.49 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 299.00 -1.32 0.28 食品饮料
688111 金山办公 298.75 0.39 0.01 计算机
688411 海博思创 287.60 5.51 0.07 电力设备
688235 百济神州 274.55 0.32 0.02 医药生物
688775 影石创新 273.55 1.41 0.04 电子
300476 胜宏科技 264.22 1.87 6.66 电子
688012 中微公司 262.83 0.35 0.02 电子
920982 锦波生物 261.00 -3.45 1.82 美容护理
688608 恒玄科技 250.88 -0.45 0.02 电子
688072 拓荆科技 246.03 1.83 0.02 电子
688692 达梦数据 245.60 1.48 0.01 计算机
603129 春风动力 239.85 2.90 1.69 汽车
301345 涛涛车业 234.48 -1.40 6.10 汽车
688041 海光信息 228.74 0.21 0.01 电子
300760 迈瑞医疗 223.47 -0.90 0.52 医药生物
300757 罗博特科 215.04 3.26 3.92 机械设备
603986 兆易创新 208.35 3.55 5.50 电子
688019 安集科技 202.28 0.80 0.02 电子
301489 思泉新材 197.88 2.63 10.14 电子
002916 深南电路 194.97 -0.70 1.40 电子
300972 万辰集团 193.12 -1.24 1.30 食品饮料
301590 优优绿能 192.23 -1.11 10.23 电力设备
600809 山西汾酒 191.57 -2.21 0.42 食品饮料
688279 峰岹科技 189.38 -2.28 0.02 电子
301629 矽电股份 188.78 0.36 9.18 电子
600436 片仔癀 187.09 -4.71 0.86 医药生物
300870 欧陆通 186.10 2.67 3.40 电力设备
603893 瑞芯微 185.60 1.00 1.99 电子
688052 纳芯微 183.15 -0.19 0.01 电子
001309 德明利 181.04 -1.09 9.69 电子
688200 华峰测控 180.40 0.19 0.01 电子
301630 同宇新材 180.30 0.35 4.76 电子
688228 开普云 180.29 -2.23 0.05 计算机
301308 江波龙 179.39 0.84 6.55 电子
688068 热景生物 177.83 -2.44 0.03 医药生物
688018 乐鑫科技 176.68 1.54 0.02 电子
688169 石头科技 176.30 1.91 0.01 家用电器
688082 盛美上海 175.71 -0.16 0.01 电子
688615 合合信息 167.29 -1.13 0.05 计算机
300896 爱美客 167.03 -1.49 1.33 美容护理
300953 震裕科技 166.31 0.80 3.95 电力设备
300779 惠城环保 166.00 -2.92 2.59 环保
002850 科达利 164.96 2.46 2.53 电力设备
301563 云汉芯城 164.31 -1.02 39.89 电子
688656 浩欧博 163.31 5.15 0.02 医药生物
301589 诺瓦星云 162.98 -0.43 1.12 计算机
688521 芯原股份 160.37 0.85 0.03 电子
300394 天孚通信 157.97 7.76 5.76 通信
000596 古井贡酒 157.90 1.35 0.50 食品饮料
601127 赛力斯 155.70 0.40 1.13 汽车
688017 绿的谐波 155.68 2.02 0.03 机械设备
688536 思瑞浦 154.60 1.64 0.02 电子
300857 协创数据 153.88 3.73 3.84 电子
603516 淳中科技 150.51 1.83 4.20 计算机
688627 精智达 149.94 2.30 0.05 机械设备
301488 豪恩汽电 149.85 -0.03 10.36 汽车
688332 中科蓝讯 149.51 5.04 0.15 电子
300274 阳光电源 148.63 3.02 5.15 电力设备
688123 聚辰股份 144.91 0.08 0.08 电子
688167 炬光科技 142.51 0.98 0.03 电子
300803 指南针 142.31 0.21 3.85 计算机
301357 北方长龙 142.12 -1.17 25.86 国防军工
688120 华海清科 141.88 -0.15 0.02 电子
688271 联影医疗 141.05 -1.97 0.01 医药生物
301392 汇成真空 140.70 0.64 4.09 机械设备
301413 安培龙 140.56 2.40 6.47 机械设备
688318 财富趋势 140.38 0.10 0.01 计算机
920493 并行科技 139.65 0.12 1.32 计算机
688188 柏楚电子 138.66 0.49 0.01 计算机
688025 杰普特 136.49 3.27 0.02 机械设备
603061 金海通 135.27 -2.23 5.63 电子
688008 澜起科技 135.15 -2.07 0.04 电子
688047 龙芯中科 134.91 -0.33 0.01 电子
000568 泸州老窖 133.15 -1.37 0.55 食品饮料
688622 禾信仪器 132.15 5.01 0.02 机械设备
688109 品茗科技 131.50 5.20 0.06 计算机
688691 灿芯股份 129.99 -0.85 0.15 电子
688686 奥普特 128.90 -0.28 0.01 机械设备
601799 星宇股份 128.07 -0.09 0.51 汽车
603501 豪威集团 127.20 -0.06 1.26 电子
688577 浙海德曼 126.50 9.06 0.03 机械设备
002779 中坚科技 126.30 -1.19 2.62 机械设备
301592 六九一二 125.69 0.19 1.96 国防军工
688037 芯源微 125.50 -1.79 0.02 电子
002920 德赛西威 124.37 -0.44 1.88 计算机
300436 广生堂 124.10 2.56 11.15 医药生物
600563 法拉电子 123.43 1.74 1.46 电子
688981 中芯国际 122.63 0.53 0.03 电子
688630 芯碁微装 121.99 1.28 0.03 机械设备
301269 华大九天 121.87 -1.57 2.01 计算机
000661 长春高新 121.12 -0.12 0.97 医药生物
301626 苏州天脉 121.00 2.73 4.22 电子
301326 捷邦科技 120.99 -0.83 4.97 电子
000858 五粮液 120.46 -0.50 0.34 食品饮料
300866 安克创新 119.46 4.09 1.37 电子
301600 慧翰股份 119.20 1.03 4.59 计算机
688347 华虹公司 117.18 -0.48 0.07 电子
688361 中科飞测 115.88 -1.50 0.02 电子
301550 斯菱股份 115.59 8.56 5.88 汽车
603290 斯达半导 115.25 2.80 4.50 电子
003021 兆威机电 115.06 1.49 2.14 电力设备
002028 思源电气 114.47 7.69 2.34 电力设备
301662 宏工科技 113.76 1.99 8.28 电力设备
688702 盛科通信 113.46 1.28 0.01 电子
688766 普冉股份 113.30 0.62 0.06 电子
688301 奕瑞科技 113.18 0.83 0.01 医药生物
688326 经纬恒润 112.87 -1.72 0.02 计算机
688787 海天瑞声 111.65 0.39 0.02 计算机
300969 恒帅股份 109.97 4.72 9.41 汽车
688190 云路股份 109.78 -1.18 0.01 有色金属
688198 佰仁医疗 109.20 0.18 0.00 医药生物
300620 光库科技 109.00 4.06 8.97 通信
603083 剑桥科技 108.25 10.00 7.79 通信
688213 思特威 107.98 6.42 0.03 电子
600941 中国移动 107.78 -0.14 0.90 通信
688032 禾迈股份 107.04 -0.03 0.01 电力设备
688515 裕太微 106.76 1.18 0.02 电子
688696 极米科技 106.15 0.11 0.01 家用电器
300695 兆丰股份 106.00 3.38 2.26 汽车
002821 凯莱英 105.80 2.72 1.59 医药生物
688392 骄成超声 104.98 -1.90 0.04 电力设备
603019 中科曙光 104.95 0.19 2.66 计算机
002594 比亚迪 104.52 0.09 1.02 汽车
300454 深信服 104.51 0.93 1.56 计算机
301617 博苑股份 104.25 10.32 29.51 基础化工
688525 佰维存储 104.05 -0.34 0.07 电子
301031 中熔电气 103.40 3.40 3.15 电子
688578 艾力斯 103.35 -0.69 0.01 医药生物
688368 晶丰明源 103.20 1.83 0.01 电子
688266 泽璟制药 102.95 1.44 0.01 医药生物
301421 波长光电 102.72 0.20 14.62 电子
920002 万达轴承 102.27 0.15 2.39 机械设备
688016 心脉医疗 102.05 0.30 0.01 医药生物
688535 华海诚科 101.44 0.09 0.06 电子
688205 德科立 101.41 2.65 0.07 通信
603297 永新光学 100.70 0.08 1.18 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

颜色传感器选型难题迎刃而解...
在工业自动化与智能化飞速发展的当下,颜色传感器作为关键设备,在众多...
2025-12-21 23:35:18
*ST宝鹰:公司暂未开展高...
转自:财联社 【*ST宝鹰:公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务】...
2025-12-21 22:36:50
重磅突发!全球首款!手机芯...
手机芯片,进入2nm时代! 芯片领域,传来一则重磅消息:日前,三星...
2025-12-21 22:07:23
新亚电子出资510万元成立...
天眼查工商信息显示,近日,新亚电子股份有限公司出资510万元成立信...
2025-12-21 22:07:20
全球首款2nm手机芯片诞生
在2025年结束之前,三星在全球移动半导体行业投下一颗重磅炸弹:正...
2025-12-21 21:36:44
三星正式发布 Exynos...
三星正式发布了 Exynos 2600,这是全球首款采用 2 纳米...
2025-12-21 21:09:08
三星发布全球首款2nm手机...
钛媒体App 12月21日消息,三星发布全球首款2nm手机芯片Ex...
2025-12-21 20:36:07
上峰水泥:参股公司粤芯半导...
甘肃上峰水泥股份有限公司近日获悉,其通过全资子公司宁波上融物流有限...
2025-12-21 20:08:40
福晶科技:超精密光学元件可...
证券之星消息,福晶科技(002222)12月21日在投资者关系平台...
2025-12-21 20:08:39

热门资讯

*ST宝鹰:公司暂未开展高端光... 转自:财联社 【*ST宝鹰:公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务】财联社11月6日电,*ST宝鹰(0...
三星正式发布 Exynos 2... 三星正式发布了 Exynos 2600,这是全球首款采用 2 纳米制程工艺的移动系统级芯片(SoC)...
周一停牌!301213,收购半... 截至12月19日收盘,观想科技股价报69.05元/股,涨幅达3.35%,总市值为55.24亿元。 ...
中航光电:迈向世界一流互连方案... 证券之星消息,中航光电(002179)12月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
观想科技连亏两年开讲集成电路故... 12月21日,四川观想科技股份有限公司(301213.SZ)公告,公司正在筹划发行股份购买资产并募集...
“群舟结阵来,AI舞芯潮”,2... 12月20日,“2026半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼”在上海圆满举行。年会由半导体投资联盟和集...
大秦铁路招标结果:大秦铁路股份... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,大秦铁路股份有限公司12月18日发布《大秦铁路股份...
博思软件中标:电子票据云服务单... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据会东县人民医院12月18日发布的《电子票据云服...
模拟IC走出谷底,全球巨头接力... 来源:EETOP 全球模拟芯片市场释出明确复苏讯号。全球第二大模拟IC大厂亚德诺半导体(ADI)近日...
谷歌CEO「劈柴」亲自下场分芯... 新智元报道 编辑:元宇 【新智元导读】当算力成为AI时代的「新石油」,一年930亿美元的资本投入仍...