证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.39%,A股成交量650.52亿股,成交金额11552.54亿元,比上一个交易日减少20.57%。个股方面,3233只个股上涨,其中涨停49只,2030只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,电子、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.47%、1.50%、1.39%;煤炭、银行、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.25%、0.95%、0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2.47 | 2392.98 | -6.49 | 中熔电气 | 20.00 |
| 计算机 | 1.50 | 797.09 | -18.72 | *ST立方 | 20.00 |
| 通信 | 1.39 | 552.96 | -30.54 | 联特科技 | 9.51 |
| 有色金属 | 1.14 | 932.66 | -2.55 | 湖南白银 | 10.00 |
| 电力设备 | 1.09 | 1352.97 | -30.59 | 奕帆传动 | 20.00 |
| 汽车 | 0.94 | 507.87 | -24.20 | 纳百川 | 11.09 |
| 医药生物 | 0.88 | 439.40 | -22.66 | N爱舍伦 | 202.88 |
| 传媒 | 0.86 | 444.96 | -9.88 | 浙文互联 | 10.03 |
| 机械设备 | 0.81 | 739.88 | -27.57 | 汇隆活塞 | 18.74 |
| 钢铁 | 0.72 | 76.69 | -15.19 | 大中矿业 | 10.01 |
| 房地产 | 0.44 | 158.88 | -20.00 | 华联控股 | 9.98 |
| 石油石化 | 0.43 | 84.53 | 0.78 | 洲际油气 | 9.97 |
| 基础化工 | 0.42 | 652.69 | -14.33 | 红墙股份 | 10.00 |
| 国防军工 | 0.38 | 545.16 | -41.11 | 七一二 | 8.51 |
| 综合 | 0.22 | 27.40 | 9.77 | 综艺股份 | 5.34 |
| 家用电器 | 0.15 | 174.00 | -23.87 | 禾盛新材 | 8.99 |
| 纺织服饰 | 0.13 | 57.26 | -22.78 | 天创时尚 | 10.05 |
| 轻工制造 | 0.05 | 112.83 | -17.57 | 环球印务 | 10.01 |
| 美容护理 | 0.04 | 24.81 | -33.96 | 延江股份 | 7.27 |
| 环保 | -0.03 | 80.72 | -29.73 | 顺控发展 | -4.00 |
| 建筑材料 | -0.06 | 89.73 | -39.77 | 九鼎新材 | -5.02 |
| 非银金融 | -0.07 | 161.26 | -36.53 | 国网英大 | -1.42 |
| 社会服务 | -0.14 | 85.93 | -27.44 | 电科院 | -7.31 |
| 农林牧渔 | -0.27 | 103.33 | -28.06 | 回盛生物 | -12.89 |
| 建筑装饰 | -0.38 | 209.17 | -21.68 | 国晟科技 | -10.01 |
| 商贸零售 | -0.44 | 163.14 | -28.15 | 跨境通 | -9.37 |
| 交通运输 | -0.53 | 88.50 | -31.56 | 唐山港 | -3.10 |
| 公用事业 | -0.63 | 208.26 | -19.61 | 中泰股份 | -6.40 |
| 食品饮料 | -0.85 | 132.53 | -16.37 | 欢乐家 | -9.58 |
| 银行 | -0.95 | 104.30 | -7.73 | 中信银行 | -2.42 |
| 煤炭 | -1.25 | 46.79 | -16.86 | 大有能源 | -8.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。