利通电子02月09日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量129.08万股,成交金额5523.34万元。成交价格平均为42.79元,相对今日收盘价折价15.45%。
02月09日利通电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 18.70 | 800.17 | 42.79 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 17.30 | 740.27 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 17.20 | 735.99 | 42.79 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 15.40 | 658.97 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 9.60 | 410.78 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 9.00 | 385.11 | 42.79 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 8.40 | 359.44 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 8.30 | 355.16 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 256.74 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 5.00 | 213.95 | 42.79 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 4.80 | 205.39 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 4.70 | 201.11 | 42.79 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 4.68 | 200.26 | 42.79 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。