沪指3月4日下跌0.98%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,涨幅分别为1.33%、1.29%。跌幅居前的行业为交通运输、石油石化,跌幅分别为2.90%、2.53%。电子行业今日下跌0.25%。
电子行业今日下跌0.25%,全天主力资金净流出80.69亿元,该行业所属的个股共477只,今日上涨的有153只,涨停的有4只;下跌的有317只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是佰维存储,今日净流入资金10.76亿元,紧随其后的是德明利、江波龙,净流入资金分别为6.93亿元、5.39亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有澜起科技、芯原股份、海光信息,净流出资金分别为6.16亿元、5.00亿元、4.93亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 20.00 | 7.99 | 107640.20 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 12.16 | 69289.68 |
| 301308 | 江波龙 | 14.87 | 9.78 | 53945.90 |
| 300782 | 卓胜微 | 5.51 | 4.64 | 27454.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.92 | 3.69 | 22347.25 |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 1.87 | 19380.25 |
| 002371 | 北方华创 | 0.59 | 0.88 | 18559.19 |
| 300303 | 聚飞光电 | 10.83 | 25.41 | 16264.03 |
| 688048 | 长光华芯 | 5.40 | 10.29 | 15657.10 |
| 002885 | 京泉华 | 9.99 | 13.01 | 14817.15 |
| 000100 | TCL科技 | -0.21 | 2.20 | 12581.94 |
| 603175 | 超颖电子 | 10.00 | 14.37 | 12224.47 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.29 | 3.31 | 11390.83 |
| 688372 | 伟测科技 | 6.16 | 8.04 | 8522.74 |
| 688548 | 广钢气体 | -2.58 | 7.59 | 8034.21 |
| 688106 | 金宏气体 | 4.25 | 9.22 | 7434.19 |
| 688432 | 有研硅 | 5.17 | 2.93 | 6153.22 |
| 600330 | 天通股份 | -2.62 | 12.09 | 5504.96 |
| 300672 | 国科微 | 0.30 | 3.69 | 4352.67 |
| 300408 | 三环集团 | -1.19 | 1.21 | 4249.12 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 1.64 | 3.55 | -61605.41 |
| 688521 | 芯原股份 | -3.70 | 3.96 | -50041.22 |
| 688041 | 海光信息 | -2.07 | 0.79 | -49287.71 |
| 601138 | 工业富联 | -2.04 | 0.54 | -48402.26 |
| 300136 | 信维通信 | 0.73 | 7.73 | -43845.32 |
| 688256 | 寒武纪-U | -1.41 | 1.41 | -42484.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.26 | 4.90 | -40584.40 |
| 300666 | 江丰电子 | -2.96 | 6.61 | -31638.08 |
| 688270 | 臻镭科技 | -0.65 | 6.44 | -29020.64 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.50 | 1.61 | -27850.03 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.34 | 1.65 | -27563.65 |
| 603501 | 豪威集团 | -2.43 | 1.36 | -23674.80 |
| 600183 | 生益科技 | -2.62 | 1.80 | -20480.91 |
| 601231 | 环旭电子 | -3.56 | 1.98 | -19770.17 |
| 688012 | 中微公司 | -0.23 | 1.08 | -19686.22 |
| 603626 | 科森科技 | -5.15 | 6.70 | -18702.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.38 | 1.23 | -18540.33 |
| 002156 | 通富微电 | 0.31 | 5.31 | -17235.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.02 | 1.94 | -16798.12 |
| 300604 | 长川科技 | 0.16 | 3.35 | -14951.18 |
上一篇:国网北京申请开关柜检修试验转接装置专利,解决了连接不稳、易放电的问题
下一篇:没有了