PCB概念下跌2.10%,主力资金净流出117股
创始人
2025-08-21 23:10:23
0

截至8月21日收盘,PCB概念下跌2.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,崇达技术跌停,德福科技、金百泽、宏昌电子等跌幅居前,股价上涨的有22只,涨幅居前的有昊志机电、兴森科技、思泰克等,分别上涨3.43%、3.29%、3.01%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 3.12 稀土永磁 -2.14
数字货币 2.38 兵装重组概念 -2.11
跨境支付(CIPS) 2.19 光刻机 -2.11
草甘膦 2.03 PCB概念 -2.10
电子身份证 1.93 液冷服务器 -2.06
钛白粉概念 1.89 PEEK材料 -2.03
移动支付 1.73 共封装光学(CPO) -2.03
丙烯酸 1.71 减速器 -1.96
财税数字化 1.40 汽车热管理 -1.82
信托概念 1.30 人形机器人 -1.76

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流出65.16亿元,其中,117股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流出14.36亿元,净流出资金居前的还有方正科技、沪电股份、崇达技术等,主力资金分别净流出4.89亿元、3.78亿元、3.20亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有兴森科技、凯盛科技、生益电子等,主力资金分别净流入4.53亿元、1.18亿元、1.17亿元。(数据宝)

PCB概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300476 胜宏科技 -3.71 5.00 -143635.55
600601 方正科技 -5.41 9.54 -48857.35
002463 沪电股份 -1.98 4.14 -37828.98
002815 崇达技术 -9.97 21.14 -31958.66
301511 德福科技 -8.08 12.42 -28751.55
002008 大族激光 -2.24 5.62 -26631.32
000657 中钨高新 -5.01 12.84 -22111.80
002938 鹏鼎控股 -6.00 2.19 -18541.25
300450 先导智能 -3.57 2.68 -17374.08
002579 中京电子 -5.02 13.52 -15319.75
301217 铜冠铜箔 -6.46 5.87 -14287.83
600110 诺德股份 -6.95 19.61 -13929.09
601208 东材科技 -2.57 6.96 -13462.75
301526 国际复材 -2.96 11.38 -13397.04
002217 合力泰 -3.13 7.60 -12929.28
603920 世运电路 -2.83 4.37 -10470.29
300586 美联新材 -4.66 7.43 -9713.44
603228 景旺电子 -2.80 3.06 -9307.59
301123 奕东电子 -6.96 11.23 -9155.73
603936 博敏电子 -3.10 7.63 -8700.82
300035 中科电气 -2.58 6.95 -8598.33
600330 天通股份 -3.10 6.23 -8291.44
000823 超声电子 -2.77 6.98 -8128.25
002384 东山精密 -1.61 3.84 -7838.88
301128 强瑞技术 -3.81 15.23 -7782.84
301200 大族数控 -3.15 10.58 -7741.78
688603 天承科技 -7.07 13.67 -7345.84
000630 铜陵有色 -0.72 2.24 -7067.54
002045 国光电器 -0.51 10.08 -7002.17
002080 中材科技 -0.62 1.83 -6623.30
002141 贤丰控股 -4.08 12.37 -6315.49
603011 合锻智能 -2.07 5.29 -6223.31
300537 广信材料 -5.31 11.44 -6112.07
603219 富佳股份 -4.45 4.23 -5566.41
002741 光华科技 -2.64 6.03 -4978.89
300739 明阳电路 -3.94 8.04 -4909.68
300576 容大感光 -1.95 5.60 -4895.60
600990 四创电子 -3.80 8.03 -4833.57
000016 深康佳A -1.07 6.11 -4802.56
002916 深南电路 -0.79 1.72 -4715.05
002636 金安国纪 -2.52 4.65 -4659.72
002544 普天科技 -1.47 1.86 -4645.34
301176 逸豪新材 -5.94 26.18 -4502.45
300814 中富电路 -4.91 7.21 -4248.69
603328 依顿电子 -2.79 3.14 -4203.97
603256 宏和科技 0.05 4.60 -4154.46
001389 广合科技 -0.70 5.74 -4066.21
301251 威尔高 -2.73 17.16 -4030.80
300400 劲拓股份 -2.86 9.55 -4001.91
301013 利和兴 -1.40 9.47 -4001.29
300903 科翔股份 -2.14 9.98 -3940.94
603806 福斯特 -0.96 1.04 -3713.00
300196 长海股份 -2.44 6.65 -3612.52
688199 久日新材 -3.59 5.29 -3545.12
301628 强达电路 -3.07 15.19 -3541.47
301366 一博科技 -2.21 8.21 -3375.38
000727 冠捷科技 -0.38 3.28 -3335.75
000737 北方铜业 -1.14 3.60 -3156.98
603002 宏昌电子 -7.09 10.50 -3131.38
603124 江南新材 -3.06 21.45 -3078.05
002584 西陇科学 -0.97 4.98 -3009.95
301377 鼎泰高科 -4.33 11.38 -3004.94
300852 四会富仕 -3.50 5.06 -2974.60
688388 嘉元科技 -2.55 3.87 -2901.02
688700 东威科技 -3.96 2.81 -2833.91
600176 中国巨石 -0.76 1.19 -2700.27
300429 强力新材 -2.64 6.20 -2328.44
688733 壹石通 -4.08 7.13 -2206.15
301041 金百泽 -7.90 32.38 -2188.87
000801 四川九洲 -1.97 2.50 -2186.80
603186 华正新材 -4.61 11.16 -2183.16
300410 正业科技 -3.36 8.11 -2169.99
300776 帝尔激光 -1.07 2.68 -2037.12
301150 中一科技 -3.64 8.00 -1796.91
300227 光韵达 -1.65 4.96 -1775.83
002975 博杰股份 -1.04 5.68 -1741.63
300446 航天智造 -0.22 5.40 -1581.40
300632 光莆股份 -1.46 4.60 -1554.29
300679 电连技术 -1.74 4.01 -1551.33
300538 同益股份 -1.47 5.38 -1367.01
301320 豪江智能 -2.30 7.85 -1355.81
300801 泰和科技 -1.94 6.42 -1297.90
688559 海目星 -2.89 4.81 -1288.59
002134 天津普林 -1.27 5.15 -1280.79
300964 本川智能 -2.47 5.89 -1247.28
301132 满坤科技 -3.03 9.04 -1242.20
002552 宝鼎科技 -2.16 2.36 -1238.92
688003 天准科技 -4.23 4.64 -1236.23
300522 世名科技 -0.84 3.79 -1177.11
605006 山东玻纤 -1.18 4.29 -1177.02
688401 路维光电 -4.36 3.20 -1124.21
603386 骏亚科技 -2.29 4.85 -1049.48
688456 有研粉材 -5.89 3.82 -968.46
300936 中英科技 -2.09 5.75 -939.81
002708 光洋股份 -2.14 5.88 -819.09
300283 温州宏丰 -1.74 7.75 -818.11
603150 万朗磁塑 -1.85 2.86 -767.62
688655 迅捷兴 -5.67 3.38 -722.25
688170 德龙激光 -1.10 3.66 -718.48
600183 生益科技 0.07 1.57 -627.84
002927 泰永长征 -1.54 3.93 -605.05
688571 杭华股份 -2.54 2.24 -583.79
603110 东方材料 -0.68 3.22 -567.75
688157 松井股份 -2.56 1.50 -549.82
688531 日联科技 -2.13 2.82 -532.36
600525 ST长园 -0.30 0.97 -507.02
688630 芯碁微装 -3.20 4.52 -494.83
002669 康达新材 -0.85 4.36 -475.59
002886 沃特股份 -1.97 4.88 -452.73
301106 骏成科技 -1.08 2.19 -411.28
301512 智信精密 -1.51 4.28 -379.67
001266 宏英智能 -1.18 5.42 -366.76
002913 奥士康 -0.62 2.41 -275.96
300657 弘信电子 1.75 10.33 -221.41
002866 传艺科技 -0.42 4.58 -104.93
688323 瑞华泰 -0.23 2.39 -75.37
605058 澳弘电子 -1.83 2.35 -54.06
300836 佰奥智能 0.58 3.78 4.14
301555 惠柏新材 -0.18 4.40 7.40
301135 瑞德智能 -0.13 10.96 24.90
002848 *ST高斯 0.12 3.60 86.79
300713 英可瑞 -0.40 4.73 115.66
301499 维科精密 -1.75 6.97 162.90
605258 协和电子 -0.36 2.85 322.05
001387 雪祺电气 0.00 3.95 376.56
603685 晨丰科技 1.31 2.00 436.93
605589 圣泉集团 -0.03 2.20 488.24
688020 方邦股份 -0.90 4.09 531.38
002213 大为股份 0.59 12.99 532.15
688312 燕麦科技 1.72 2.62 789.35
688359 三孚新科 0.19 1.92 933.31
688610 埃科光电 1.89 3.71 972.14
301379 天山电子 -1.62 6.19 1096.10
301568 思泰克 3.01 19.21 1330.39
300221 银禧科技 -0.50 7.36 1757.79
600226 亨通股份 0.31 4.29 1794.98
301282 金禄电子 0.10 25.51 1814.02
300252 金信诺 -1.28 10.52 1975.94
301630 同宇新材 -0.82 25.40 2558.58
002138 顺络电子 0.10 2.89 2558.92
300806 斯迪克 -4.17 10.29 3265.34
300012 华测检测 0.16 2.19 3585.51
300184 力源信息 2.48 20.77 5444.49
603341 龙旗科技 1.42 5.94 5610.45
002745 木林森 1.64 5.30 5640.46
300503 昊志机电 3.43 16.26 9835.55
000988 华工科技 -0.42 5.86 10459.43
688183 生益电子 1.24 3.91 11698.84
600552 凯盛科技 2.96 8.66 11771.15
002436 兴森科技 3.29 14.23 45332.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

带开关型磁性门吸的开关设计...
带开关型磁性门吸结合了传统磁性门吸与电气开关功能,在门开启或关闭时...
2025-08-22 01:06:44
联建光电:8月20日召开董...
每经AI快讯,联建光电(SZ 300269,收盘价:5.45元)8...
2025-08-22 01:06:44
华能伊敏煤电等取得锂电池S...
金融界2025年8月8日消息,国家知识产权局信息显示,华能伊敏煤电...
2025-08-22 01:06:44
股票行情快报:深南电路(0...
证券之星消息,截至2025年8月21日收盘,深南电路(002916...
2025-08-22 01:06:43
联建光电最新公告:上半年净...
联建光电(300269.SZ)公告称,2025年上半年营业收入为2...
2025-08-22 01:06:42
原创 ...
阿富汗临时政府明确表态,不会听命于美国?关键时刻,王毅外长亲自出马...
2025-08-22 01:06:33
高伟电子上半年净利润674...
8月21日,高伟电子(01415)发布截至2025年6月30日止六...
2025-08-22 01:06:32
博通达(天津)技术取得电子...
金融界2025年8月21日消息,国家知识产权局信息显示,博通达(天...
2025-08-22 01:06:31

热门资讯

联建光电:8月20日召开董事会... 每经AI快讯,联建光电(SZ 300269,收盘价:5.45元)8月21日晚间发布公告称,公司第七届...
原创 塔... 阿富汗临时政府明确表态,不会听命于美国?关键时刻,王毅外长亲自出马,这2国都安心了。 观察者网消息称...
三安光电股价微跌0.07% 半... 三安光电8月21日报收14.42元,较前一交易日下跌0.01元,跌幅0.07%。盘中股价波动明显,最...
生益电子:公司目前原材料价格整... 人民财讯8月21日电,生益电子高管日前接受调研时指出,目前大宗材料价格略有增长,公司将持续关注主要原...
强达电路:展出32层背钻板、1... 证券之星消息,强达电路(301628)08月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
真“芯”“石”意打造电子信息高... 石家庄发布(shijiazhuangfabu) 运营|石家庄广播电视台新媒体中心 来源|石家庄新闻 ...
路维光电:刘臻辞去公司董事职务 每经AI快讯,路维光电(SH 688401,收盘价:42.56元)8月21日晚间发布公告称,刘臻先生...
益联鑫取得表面具有防水镀膜线路... 金融界2025年8月21日消息,国家知识产权局信息显示,深圳益联鑫电子有限公司取得一项名为“一种表面...
艾布鲁股价上涨5% 子公司增资... 截至2025年8月21日收盘,艾布鲁股价报43.02元,较前一交易日上涨5.00%。当日成交金额达5...