中富电路3月3日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量99.30万股,成交金额9230.90万元。成交价格均为92.96元,相对今日收盘价折价10.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9017.09万元,净买入9017.09万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生55笔大宗交易,合计成交金额为2.74亿元。
证券时报•数据宝统计显示,中富电路今日收盘价为103.29元,下跌5.91%,日换手率为8.13%,成交额为16.14亿元,全天主力资金净流入3190.03万元,近5日该股累计上涨26.47%,近5日资金合计净流入1731.40万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.88亿元,近5日增加3421.90万元,增幅为7.54%。
据天眼查APP显示,深圳中富电路股份有限公司成立于2004年03月12日,注册资本19143.0132万人民币。(数据宝)
3月3日中富电路大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 1952.16 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 12.00 | 1115.52 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 5.43 | 504.77 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.93 | 458.29 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.90 | 455.50 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.17 | 387.64 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.00 | 371.84 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.85 | 357.90 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.71 | 344.88 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.71 | 344.88 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.68 | 342.09 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.24 | 301.19 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.14 | 291.89 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.88 | 267.72 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.57 | 238.91 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.47 | 229.61 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.39 | 222.17 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.35 | 218.46 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 213.81 | 92.96 | -10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.26 | 210.09 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.16 | 200.79 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.16 | 200.79 | 92.96 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。