中富电路03月03日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量99.30万股,成交金额9230.90万元。成交价格平均为92.96元,相对今日收盘价折价10.00%。
03月03日中富电路大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 1952.16 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 12.00 | 1115.52 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 5.43 | 504.77 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.93 | 458.29 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.90 | 455.50 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.17 | 387.64 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.00 | 371.84 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.85 | 357.90 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.71 | 344.88 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.71 | 344.88 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.68 | 342.09 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.24 | 301.19 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.14 | 291.89 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.88 | 267.72 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.57 | 238.91 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.47 | 229.61 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.39 | 222.17 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.35 | 218.46 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.30 | 213.81 | 92.96 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.26 | 210.09 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.16 | 200.79 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.16 | 200.79 | 92.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。