证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.46%,A股成交量1153.32亿股,成交金额20689.05亿元,比上一个交易日减少9.57%。个股方面,3240只个股上涨,其中涨停83只,2063只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电子、有色金属、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为3.05%、2.46%、1.75%;煤炭、银行、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.34%、1.33%、1.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 3.05 | 4356.73 | 9.62 | 中熔电气 | 20.00 |
| 有色金属 | 2.46 | 1567.79 | -2.61 | 晓程科技 | 12.19 |
| 建筑材料 | 1.75 | 193.51 | -14.76 | 国际复材 | 9.99 |
| 机械设备 | 1.58 | 1454.38 | -6.56 | 浙矿股份 | 20.00 |
| 钢铁 | 1.33 | 128.77 | -14.69 | 大中矿业 | 10.01 |
| 计算机 | 1.05 | 1401.28 | -8.82 | *ST立方 | 20.00 |
| 通信 | 0.91 | 971.87 | -18.09 | 联特科技 | 13.25 |
| 汽车 | 0.86 | 929.12 | -8.21 | 中自科技 | 10.92 |
| 基础化工 | 0.86 | 1166.89 | -5.38 | 科创新源 | 14.65 |
| 石油石化 | 0.75 | 154.53 | 7.10 | 惠博普 | 10.08 |
| 电力设备 | 0.60 | 2266.76 | -24.39 | 奕帆传动 | 20.00 |
| 国防军工 | 0.55 | 991.03 | -26.97 | 航发科技 | 7.29 |
| 轻工制造 | 0.54 | 201.50 | -9.60 | 金陵体育 | 11.82 |
| 综合 | 0.45 | 44.29 | 11.00 | 综艺股份 | 9.96 |
| 纺织服饰 | 0.43 | 111.90 | -8.20 | 梦洁股份 | 10.12 |
| 房地产 | 0.39 | 262.21 | -14.49 | 万通发展 | 10.03 |
| 医药生物 | 0.32 | 816.54 | -9.10 | N爱舍伦 | 184.67 |
| 美容护理 | 0.25 | 47.16 | -11.83 | 延江股份 | 8.87 |
| 环保 | 0.19 | 149.38 | -16.78 | 中兰环保 | 10.65 |
| 家用电器 | 0.06 | 314.70 | -17.80 | 金海高科 | 10.03 |
| 社会服务 | 0.04 | 151.27 | -19.55 | 苏试试验 | 8.29 |
| 传媒 | -0.10 | 728.81 | -8.94 | 风语筑 | -9.03 |
| 建筑装饰 | -0.10 | 366.75 | -13.37 | 国晟科技 | -10.01 |
| 非银金融 | -0.29 | 352.69 | -21.13 | 弘业期货 | -2.03 |
| 农林牧渔 | -0.41 | 183.39 | -16.14 | 回盛生物 | -11.15 |
| 交通运输 | -0.58 | 170.04 | -28.96 | 三羊马 | -3.17 |
| 商贸零售 | -0.61 | 262.47 | -26.78 | 跨境通 | -9.15 |
| 公用事业 | -0.68 | 371.73 | -9.95 | 中泰股份 | -6.46 |
| 食品饮料 | -1.15 | 254.43 | -4.33 | 欢乐家 | -10.03 |
| 银行 | -1.33 | 226.12 | -5.86 | 农业银行 | -2.23 |
| 煤炭 | -1.34 | 85.06 | -10.85 | 大有能源 | -8.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。