PCB概念涨3.00%,主力资金净流入92股
创始人
2025-10-21 17:14:12
0

截至10月21日收盘,PCB概念上涨3.00%,位居概念板块涨幅第9,板块内,156股上涨,云汉芯城20%涨停,大为股份、深康佳A等涨停,中富电路、威尔高、英诺激光等涨幅居前,分别上涨16.02%、15.05%、11.80%。跌幅居前的有广信材料、贤丰控股、英可瑞等,分别下跌1.65%、1.48%、1.26%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 5.51 赛马概念 0.18
同花顺果指数 4.63 超级品牌 0.43
页岩气 4.33 有机硅概念 0.45
培育钻石 4.13 毛发医疗 0.46
共封装光学(CPO) 3.81 动物疫苗 0.56
光纤概念 3.29 大豆 0.59
F5G概念 3.11 煤炭概念 0.63
MicroLED概念 3.03 转基因 0.63
PCB概念 3.00 草甘膦 0.64
苹果概念 2.97 POE胶膜 0.77

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入62.49亿元,其中,92股获主力资金净流入,19股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入9.50亿元,净流入资金居前的还有东山精密、华工科技、沪电股份等,主力资金分别净流入8.59亿元、5.30亿元、4.99亿元。

资金流入比率方面,深康佳A、大为股份、方正科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为44.80%、37.26%、18.09%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300476 胜宏科技 6.41 7.66 94954.23 5.31
002384 东山精密 8.12 7.43 85891.83 12.60
000988 华工科技 3.81 7.41 52960.92 8.65
002463 沪电股份 4.63 3.15 49860.20 11.94
603228 景旺电子 4.72 5.23 46354.24 14.82
600601 方正科技 4.92 5.20 39441.46 18.09
600183 生益科技 7.86 2.10 28820.48 10.00
002938 鹏鼎控股 7.78 1.82 22361.29 10.45
300450 先导智能 1.89 6.84 22164.37 3.82
002213 大为股份 10.03 12.33 20027.54 37.26
688183 生益电子 6.48 2.31 18006.86 12.62
002080 中材科技 6.46 2.45 16400.33 12.86
000016 深康佳A 10.00 4.06 15423.10 44.80
002916 深南电路 3.20 1.25 14107.25 8.52
301377 鼎泰高科 4.58 17.34 11783.07 12.31
301563 云汉芯城 20.00 53.97 11510.72 8.44
688630 芯碁微装 4.07 5.68 11455.54 12.20
301251 威尔高 15.05 31.49 10333.25 9.48
603920 世运电路 2.88 3.15 10008.59 10.86
002008 大族激光 3.62 3.89 8097.51 5.97
301200 大族数控 4.37 2.86 8030.79 6.61
002429 兆驰股份 2.69 1.82 7963.05 15.95
601208 东材科技 5.70 4.79 7929.98 8.57
688388 嘉元科技 1.70 6.27 6145.27 5.83
000657 中钨高新 5.29 4.02 5453.76 5.44
301217 铜冠铜箔 4.12 2.46 5281.44 9.16
301511 德福科技 4.84 5.47 4844.67 7.63
000727 冠捷科技 3.91 2.83 4090.23 12.05
603256 宏和科技 4.84 1.60 3772.31 8.14
300035 中科电气 3.91 17.61 3397.32 1.33
300679 电连技术 3.60 2.17 3297.53 8.48
600176 中国巨石 3.12 1.25 3067.57 3.88
301379 天山电子 4.36 14.99 2926.75 4.86
001389 广合科技 3.21 3.82 2769.98 6.68
002436 兴森科技 2.10 3.92 2756.12 2.35
002636 金安国纪 2.07 4.51 2709.93 6.28
603806 福斯特 0.26 0.58 2408.14 10.45
605589 圣泉集团 1.16 1.77 2310.05 5.57
002045 国光电器 2.56 4.55 2230.95 5.49
002745 木林森 1.62 2.29 1975.42 9.27
002975 博杰股份 2.84 3.20 1898.69 10.09
300252 金信诺 1.01 4.49 1851.55 5.68
600330 天通股份 2.25 5.13 1744.79 2.67
002134 天津普林 5.82 4.27 1732.83 8.51
688603 天承科技 5.85 5.48 1653.65 9.25
300657 弘信电子 1.82 2.75 1609.41 4.15
002708 光洋股份 3.97 4.94 1569.09 4.49
000801 四川九洲 2.93 2.07 1456.89 4.42
300400 劲拓股份 6.62 5.08 1350.26 4.86
301013 利和兴 -0.53 17.90 1269.61 1.24
002552 宝鼎科技 1.41 8.11 1204.01 2.51
603328 依顿电子 4.78 2.58 1198.67 4.29
603936 博敏电子 3.66 4.22 1172.04 3.76
002544 普天科技 0.37 1.46 1146.80 4.77
301568 思泰克 6.74 10.46 1093.91 4.74
688700 东威科技 3.62 2.00 1015.22 4.72
600552 凯盛科技 1.67 1.64 978.63 5.46
603685 晨丰科技 1.59 5.92 975.63 4.67
300632 光莆股份 3.10 3.81 867.28 7.83
688401 路维光电 2.49 3.02 862.15 3.18
300747 锐科激光 1.86 1.64 841.40 3.83
301128 强瑞技术 1.28 2.87 817.10 3.90
688359 三孚新科 5.96 2.29 779.12 5.94
300522 世名科技 2.34 1.72 739.28 12.65
603110 东方材料 2.93 4.93 721.14 4.18
300429 强力新材 1.96 4.09 613.75 2.80
002927 泰永长征 0.32 3.52 548.37 4.54
600110 诺德股份 1.11 2.34 483.07 1.87
300196 长海股份 2.30 2.98 441.24 4.13
301603 乔锋智能 2.40 4.46 417.34 3.48
300537 广信材料 -1.65 9.58 371.57 0.96
002579 中京电子 1.85 2.89 343.11 1.77
002669 康达新材 4.51 4.39 309.87 1.71
688199 久日新材 1.79 1.45 292.98 5.18
603203 快克智能 2.79 1.06 289.79 3.65
300283 温州宏丰 2.71 4.41 256.88 2.34
688456 有研粉材 0.49 1.12 251.83 4.74
301135 瑞德智能 2.51 2.34 235.19 4.80
002913 奥士康 1.21 1.26 228.53 1.56
603219 富佳股份 1.67 0.70 219.92 3.29
300446 航天智造 1.21 6.08 197.63 0.49
688571 杭华股份 2.68 0.88 172.60 5.80
001266 宏英智能 2.88 2.36 127.37 3.31
688312 燕麦科技 4.26 2.35 89.67 0.94
688531 日联科技 3.61 3.99 87.63 0.30
688170 德龙激光 2.76 2.51 66.80 0.77
688610 埃科光电 1.53 1.37 63.43 1.59
301132 满坤科技 3.96 2.92 53.41 0.55
605058 澳弘电子 2.47 1.29 46.28 0.88
300576 容大感光 1.02 2.09 31.57 0.18
600525 ST长园 -0.59 0.98 17.68 0.40
603386 骏亚科技 0.51 1.90 8.22 0.10
603186 华正新材 5.74 5.94 -2.50 -0.01
300538 同益股份 0.06 2.98 -18.82 -0.33
603124 江南新材 2.36 5.48 -24.71 -0.19
301176 逸豪新材 3.40 5.92 -37.21 -0.42
301630 同宇新材 1.66 5.02 -46.46 -0.51
688157 松井股份 2.24 0.86 -47.58 -1.06
300801 泰和科技 0.83 5.45 -51.95 -0.27
300739 明阳电路 3.23 2.76 -78.54 -0.56
301320 豪江智能 1.88 2.82 -81.28 -2.38
300852 四会富仕 3.10 3.52 -97.91 -0.49
301628 强达电路 1.52 3.48 -108.79 -2.08
301499 维科精密 1.75 4.36 -110.81 -2.82
300776 帝尔激光 1.37 1.53 -118.78 -0.69
688720 艾森股份 0.99 2.71 -124.74 -1.78
002584 西陇科学 0.69 4.01 -127.95 -0.78
002886 沃特股份 -0.42 2.95 -131.56 -1.00
688323 瑞华泰 2.82 0.97 -164.74 -6.38
300936 中英科技 1.95 1.88 -167.08 -5.08
002848 *ST高斯 -1.07 2.48 -171.41 -5.04
001387 雪祺电气 1.93 2.19 -210.29 -6.16
688020 方邦股份 2.38 2.06 -212.48 -2.20
605258 协和电子 2.66 1.93 -222.94 -4.14
600226 亨通股份 2.09 2.51 -261.91 -0.80
301106 骏成科技 1.94 1.67 -270.51 -7.92
603150 万朗磁塑 -1.14 2.17 -279.86 -3.93
688733 壹石通 0.83 1.90 -287.35 -2.96
688559 海目星 0.95 2.07 -288.94 -1.47
300227 光韵达 0.69 2.54 -306.06 -3.19
603002 宏昌电子 2.76 1.57 -314.09 -2.52
300836 佰奥智能 1.05 3.65 -321.32 -2.75
002141 贤丰控股 -1.48 2.84 -352.93 -3.00
605006 山东玻纤 1.74 1.00 -353.57 -7.83
688003 天准科技 1.64 0.91 -416.70 -4.54
002815 崇达技术 1.93 2.81 -425.13 -1.43
301366 一博科技 1.92 2.91 -441.51 -5.38
300221 银禧科技 5.75 9.05 -482.36 -1.35
301282 金禄电子 4.35 5.68 -486.23 -4.02
301150 中一科技 1.35 4.89 -553.66 -1.38
300964 本川智能 1.22 5.01 -586.57 -4.78
301526 国际复材 3.42 3.95 -605.89 -1.83
301512 智信精密 3.75 5.57 -666.68 -10.43
300814 中富电路 16.02 12.96 -674.86 -0.50
300410 正业科技 0.22 3.55 -692.59 -5.89
300503 昊志机电 0.44 2.41 -699.62 -4.40
300713 英可瑞 -1.26 8.62 -700.42 -5.05
688655 迅捷兴 1.66 2.08 -704.94 -13.04
301555 惠柏新材 1.73 5.49 -714.43 -8.82
300687 赛意信息 -0.04 1.98 -806.38 -4.84
000823 超声电子 3.55 3.52 -837.87 -3.49
301041 金百泽 3.85 7.52 -852.64 -5.24
002866 传艺科技 1.10 2.50 -915.70 -11.60
300903 科翔股份 2.08 5.95 -1235.68 -4.94
002741 光华科技 -0.88 3.64 -1261.03 -3.82
300184 力源信息 3.34 5.06 -1278.57 -2.24
300586 美联新材 0.61 1.40 -1282.42 -17.50
301021 英诺激光 11.80 10.86 -1308.68 -1.93
000630 铜陵有色 3.23 3.42 -1646.95 -0.80
300012 华测检测 2.11 3.55 -1653.60 -2.25
603341 龙旗科技 3.06 3.99 -1902.36 -4.00
300802 矩子科技 8.04 9.13 -2100.62 -5.28
301123 奕东电子 7.03 6.39 -2130.26 -4.47
002217 合力泰 1.29 1.89 -2206.53 -6.56
600990 四创电子 -1.23 3.28 -2494.13 -9.99
301421 波长光电 0.27 13.57 -4150.07 -6.42
300806 斯迪克 4.27 7.59 -4917.62 -8.03
000737 北方铜业 0.63 3.05 -5484.16 -5.93
002138 顺络电子 2.59 5.01 -8468.04 -6.19
603011 合锻智能 -0.04 16.72 -8751.79 -4.64
002171 楚江新材 1.11 18.25 -15305.21 -4.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

颜色传感器选型难题迎刃而解...
在工业自动化与智能化飞速发展的当下,颜色传感器作为关键设备,在众多...
2025-12-21 23:35:18
*ST宝鹰:公司暂未开展高...
转自:财联社 【*ST宝鹰:公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务】...
2025-12-21 22:36:50
重磅突发!全球首款!手机芯...
手机芯片,进入2nm时代! 芯片领域,传来一则重磅消息:日前,三星...
2025-12-21 22:07:23
新亚电子出资510万元成立...
天眼查工商信息显示,近日,新亚电子股份有限公司出资510万元成立信...
2025-12-21 22:07:20
全球首款2nm手机芯片诞生
在2025年结束之前,三星在全球移动半导体行业投下一颗重磅炸弹:正...
2025-12-21 21:36:44
三星正式发布 Exynos...
三星正式发布了 Exynos 2600,这是全球首款采用 2 纳米...
2025-12-21 21:09:08
三星发布全球首款2nm手机...
钛媒体App 12月21日消息,三星发布全球首款2nm手机芯片Ex...
2025-12-21 20:36:07
上峰水泥:参股公司粤芯半导...
甘肃上峰水泥股份有限公司近日获悉,其通过全资子公司宁波上融物流有限...
2025-12-21 20:08:40
福晶科技:超精密光学元件可...
证券之星消息,福晶科技(002222)12月21日在投资者关系平台...
2025-12-21 20:08:39

热门资讯

*ST宝鹰:公司暂未开展高端光... 转自:财联社 【*ST宝鹰:公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务】财联社11月6日电,*ST宝鹰(0...
三星正式发布 Exynos 2... 三星正式发布了 Exynos 2600,这是全球首款采用 2 纳米制程工艺的移动系统级芯片(SoC)...
周一停牌!301213,收购半... 截至12月19日收盘,观想科技股价报69.05元/股,涨幅达3.35%,总市值为55.24亿元。 ...
中航光电:迈向世界一流互连方案... 证券之星消息,中航光电(002179)12月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
观想科技连亏两年开讲集成电路故... 12月21日,四川观想科技股份有限公司(301213.SZ)公告,公司正在筹划发行股份购买资产并募集...
“群舟结阵来,AI舞芯潮”,2... 12月20日,“2026半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼”在上海圆满举行。年会由半导体投资联盟和集...
大秦铁路招标结果:大秦铁路股份... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,大秦铁路股份有限公司12月18日发布《大秦铁路股份...
博思软件中标:电子票据云服务单... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据会东县人民医院12月18日发布的《电子票据云服...
模拟IC走出谷底,全球巨头接力... 来源:EETOP 全球模拟芯片市场释出明确复苏讯号。全球第二大模拟IC大厂亚德诺半导体(ADI)近日...
谷歌CEO「劈柴」亲自下场分芯... 新智元报道 编辑:元宇 【新智元导读】当算力成为AI时代的「新石油」,一年930亿美元的资本投入仍...